افزایش قیمت 7 تا 65 میلیونی ایران خودرویی ها + فیلم معرفی محصول جدید این ابرخودروساز
اقتصاد 100-بیشتر محصولات ایران خودرو امروز افزایش قیمت داشتند. پیکاپ فوتون اتوماتیک با ۶۵ میلیون بیشترین افزایش قیمت را ثبت کرد.
حجم ویدیو: 13.48M
|
مدت زمان ویدیو: 00:02:56
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای ایران خودرو به دست خواهید آورد.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
وانت آریسان 2 | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 2 | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی | ۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر