افت قیمت باورنکردنی کوییک در بازار / سایپا با مخ زمین خورد
اقتصاد100- با توجه به نوسانات اقتصادی و شرایط موجود در بازار خودرو، بازار خودروهای کارکرده همواره میتواند مشتریان خاص خود را داشته باشد. این بازار در سراسر جهان در تمام ایام سال دارای مخاطبان زیادی است. یکی از دلایل اصلی جذابیت بازار خودروهای دست دوم این است که انواع مختلف خودروها در آن قابل دسترسی است.
امروز پنجشنبه آبان ۱۴۰۳ بازار خودرو کارکرده ها در حالی آغز به کار کرد که قیمت ها در بازار صفر کیلومتر با ثبات و کاهش قیمت مواجه بود و با توجه به تنش هایی که در منطقه وجود دارد طبیعتا قیمت این خودروها هم در این چند روز اخیر دچار نوسان شدیدی شده است و بازار را نمی توان به راحتی پیش بینی کرد.
نام خودرو | مدل خودرو(سال تولید) | کارکرد خودرو(کیلومتر) | قیمت(تومان) |
کوییکR | ۱۴۰۱ | ۳۱هزار | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۱ | ۳۵هزار | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیکR | ۱۴۰۱ | ۹۸۰ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییکS | ۱۴۰۲ | ۱۵هزار | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک S | ۱۴۰۲ | ۱۵ هزار | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا۲ EX | ۱۴۰۲ | ۴ هزار | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | ۹ هزار | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن | ۱۴۰۲ | ۳۸هزار | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو۲۰۷ | ۱۴۰۲ | ۲۵ هزار | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | ۴هزار | ۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۴۰۱ | ۲۰هزار | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای | ۱۴۰۱ | ۳۱هزار | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتومات | ۱۴۰۱ | ۷۳هزار |
۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
|
نام خودرو | مدل خودرو(سال تولید) | کارکرد(کیلومتر) | قیمت (تومان) |
آریزو ۵ | ۱۴۰۱ | ۱۵ هزار | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X33 | ۱۴۰۲ | ۹هزار | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 | ۱۴۰۲ | ۱۵ هزار | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانگ یانگ تیولی اسپشیال | ۱۴۰۲ | ۲۳ هزار | ۲,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
جکS5 | ۱۳۹۸ | ۶۵ هزار | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری ایما | ۱۴۰۱ | ۱۵ هزار | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 | ۲۰۲۴ | ۴ هزار | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۷ اکسلنت | ۱۴۰۲ | ۲هزار | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۸ پرو | ۱۴۰۲ | ۵ هزار | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایماS5 اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ۳۲ هزار | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا لوین | ۲۰۲۳ | ۴ هزار |
۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|
گسترش نیوز
ارسال نظر