بررسی و مقایسه برندهای خودروهای چینی موجود در ایران
جدول باورنکردنی مقایسه ای خودروهای چینی در ایران / از پراید تا لاماری
اقتصاد 100 - بازار خودرو ایران در سالهای اخیر شاهد حضور پررنگ برندهای چینی بوده است. این خودروها با ارائه امکانات رفاهی متنوع، قیمت مناسب و شرایط گارانتی خوب، به رقیبی جدی برای خودروهای داخلی و خارجی تبدیل شدهاند.
به گزارش اقتصاد 100 - در این گزارش، به بررسی و مقایسه برخی از محبوبترین برندهای چینی موجود در ایران از نظر قیمت و مشخصات فنی میپردازیم:
برندها:
- چری: یکی از قدیمیترین و شناختهشدهترین برندهای چینی در ایران، با طیف وسیعی از محصولات در سگمنتهای مختلف قیمتی
- هایما: برندی که با تمرکز بر شاسیبلندها، در حال کسب سهم بازار در ایران است
- ام وی ام: برندی که با عرضه خودروهای لیفتبک و سدان، به دنبال جذب مشتریان خاص است
- جک: برندی که با ارائه خودروهای شاسیبلند و سدان با قیمتی مناسب، در ردههای مختلف قیمتی حضور دارد
- لاماری: برندی نوظهور که با عرضه یک کراساوور مدرن و اسپرت، به دنبال جذب جوانان است
مقایسه نهایی مدلهای همرده برندهای چینی در ایران: راهنمای نهایی انتخاب
با توجه به جداول مقایسه ارائه شده در بخشهای قبلی، در این بخش به مقایسه نهایی مدلهای همرده از برندهای مختلف چینی میپردازیم:
شاسیبلندهای کامپکت:
مشخصه | چری تیگو 7 | هایما S5 | ام وی ام X33 S | جک S5 |
---|---|---|---|---|
قیمت (میلیون تومان) | 800 تا 950 | 700 تا 800 | 550 تا 650 | 600 تا 700 |
موتور | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T |
گیربکس | CVT | CVT | CVT | CVT |
شتاب 0 تا 100 (ثانیه) | 11 | 13 | 12 | 12 |
مصرف سوخت ترکیبی (لیتر در 100 کیلومتر) | 7.5 | 8 | 8 | 8 |
امکانات و آپشنها | تهویه مطبوع اتوماتیک، سانروف، کروز کنترل، دوربین دید عقب و 360 درجه، سنسور پارک، کیسه هوای راننده و سرنشین جلو و جانبی، فرمان برقی، ABS، EBD، ESP | تهویه مطبوع اتوماتیک، سانروف، کروز کنترل، دوربین دید عقب، سنسور پارک، کیسه هوای راننده و سرنشین جلو و جانبی، فرمان برقی، ABS، EBD، ESP | تهویه مطبوع اتوماتیک، سانروف، کروز کنترل، دوربین دید عقب، سنسور پارک، کیسه هوای راننده و سرنشین جلو، فرمان هیدرولیک، ABS، EBD | تهویه مطبوع اتوماتیک، سانروف، کروز کنترل، دوربین دید عقب، سنسور پارک، کیسه هوای راننده و سرنشین جلو، فرمان هیدرولیک، ABS، EBD |
نکات:
- چری تیگو 7 و هایما S5 از نظر قیمتی و امکانات در یک رده قرار دارند، اما تیگو 7 از نظر شتاب و مصرف سوخت عملکرد بهتری دارد.
- ام وی ام X33 S ارزانترین گزینه در این گروه است، اما امکانات و آپشنهای کمتری نسبت به رقبا دارد.
- جک S5 از نظر قیمتی بین ام وی ام X33 S و چری تیگو 7 قرار دارد و از نظر امکانات و آپشنها به تیگو 7 نزدیکتر است.
سدانهای کامپکت:
مشخصه | چری آریزو 5 | جک J4 | ام وی ام X22 |
---|---|---|---|
قیمت (میلیون تومان) | 700 تا 850 | 350 تا 450 | 450 تا 550 |
موتور | 1.5T | 1.5 | 1.5T |
گیربکس | CVT | CVT | CVT |
شتاب 0 تا 100 (ثانیه) | 10 | 13 | 13 |
مصرف سوخت ترکیبی (لیتر در 100 کیلومتر) | 7 | 7.5 | 8.5 |
امکانات و آپشنها | تهویه مطبوع اتوماتیک، سانروف، کروز کنترل، دوربین دید عقب و 360 درجه، سنسور پارک، کیسه هوای راننده و سرنشین جلو و جانبی، فرمان برقی، ABS، EBD، ESP | تهویه مطبوع اتوماتیک، سانروف، کروز کنترل، دوربین دید عقب، سنسور پارک، کیسه هوای راننده و سرنشین جلو، فرمان هیدرولیک، ABS، EBD | تهویه مطبوع اتوماتیک، سانروف، کروز کنترل، دوربین دید عقب، سنسور پارک، کیسه هوای راننده و سرنشین جلو، فرمان هیدرولیک، ABS، EBD |
- چری آریزو 5 از نظر قیمتی بالاتر از جک J4 و ام وی ام X22 است، اما امکانات و آپشنهای بیشتر و همچنین موتور قدرتمندتری دارد.
- جک J4 ارزانترین گزینه در این گروه است و از نظر امکانات و آپشنها در سطح متوسط قرار دارد.
- ام وی ام X22 از نظر قیمتی به جک J4 نزدیک است.
ام وی ام:
مدل | نوع خودرو | موتور | گیربکس | شتاب 0 تا 100 (ثانیه) | مصرف سوخت ترکیبی (لیتر در 100 کیلومتر) | امکانات و آپشنها | قیمت (میلیون تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X33 S | شاسیبلند | 1.5T | CVT | 12 | 8 | تهویه مطبوع اتوماتیک، سانروف، کروز کنترل، دوربین دید عقب، سنسور پارک، کیسه هوای راننده و سرنشین جلو، فرمان هیدرولیک، ABS، EBD | 550 تا 650 |
X22 | کراساوور | 1.5T | CVT | 13 | 8.5 | تهویه مطبوع اتوماتیک، سانروف، کروز کنترل، دوربین دید عقب، سنسور پارک، کیسه هوای راننده و سرنشین جلو، فرمان هیدرولیک، ABS، EBD | 450 تا 550 |
تیگو 3X | کراساوور | 1.5T | CVT | 12 | 8 | تهویه مطبوع اتوماتیک، سانروف، کروز کنترل، دوربین دید عقب، سنسور پارک، کیسه هوای راننده و سرنشین جلو، فرمان برقی، ABS، EBD | 500 تا 600 |
جک:
مدل | نوع خودرو | موتور | گیربکس | شتاب 0 تا 100 (ثانیه) | مصرف سوخت ترکیبی (لیتر در 100 کیلومتر) | امکانات و آپشنها | قیمت (میلیون تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J4 | سدان | 1.5 | CVT | 13 | 7.5 | تهویه مطبوع اتوماتیک، سانروف، کروز کنترل، دوربین دید عقب، سنسور پارک، کیسه هوای راننده و سرنشین جلو، فرمان هیدرولیک، ABS، EBD | 350 تا 450 |
S5 | شاسیبلند | 1.5T | CVT | 12 | 8 | تهویه مطبوع اتوماتیک، سانروف، کروز کنترل، دوربین دید عقب، سنسور پارک، کیسه هوای راننده و سرنشین جلو، فرمان هیدرولیک، ABS، EBD | 600 تا 700 |
J7 | سدان | 1.5T | CVT | 11 | 7 | تهویه مطبوع اتوماتیک، سانروف، کروز کنترل، دوربین دید عقب، سنسور پارک، کیسه هوای راننده و سرنشین جلو و جانبی، فرمان برقی، ABS، EBD، ESP | 750 تا 850 |
لاماری:
مدل | نوع خودرو | موتور | گیربکس | شتاب 0 تا 100 (ثانیه) | مصرف سوخت ترکیبی (لیتر در 100 کیلومتر) | امکانات و آپشنها | قیمت (میلیون تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ایما | کراساوور | 1.5T | CVT | 11 | 7.5 | تهویه مطبوع اتوماتیک، سانروف، کروز کنترل، دوربین دید عقب و 360 درجه، سنسور پارک، کیسه هوای راننده و سرنشین جلو و جانبی، فرمان برقی، ABS، EBD، ESP | 850 تا 1 میلیارد |
چری:
مدل | نوع خودرو | موتور | گیربکس | شتاب 0 تا 100 (ثانیه) | مصرف سوخت ترکیبی (لیتر در 100 کیلومتر) | امکانات و آپشنها | قیمت (میلیون تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
تیگو 7 | شاسیبلند | 1.5T | CVT | 11 | 7.5 | تهویه مطبوع اتوماتیک، سانروف، کروز کنترل، دوربین دید عقب و 360 درجه، سنسور پارک، کیسه هوای راننده و سرنشین جلو و جانبی، فرمان برقی، ABS، EBD، ESP | 800 تا 950 |
آریزو 5 | سدان | 1.5T | CVT | 10 | 7 | تهویه مطبوع اتوماتیک، سانروف، کروز کنترل، دوربین دید عقب و 360 درجه، سنسور پارک، کیسه هوای راننده و سرنشین جلو و جانبی، فرمان برقی، ABS، EBD، ESP | 700 تا 850 |
تیگو 8 | شاسیبلند | 1.6T | CVT | 10 | 8 | تهویه مطبوع اتوماتیک، سانروف، کروز کنترل، دوربین دید عقب و 360 درجه، سنسور پارک، کیسه هوای راننده و سرنشین جلو و جانبی، فرمان برقی، ABS، EBD، ESP | 1 میلیارد تا 1.2 میلیارد |
اومودا 5 | سدان | 1.5T | CVT | 9 | 7 | تهویه مطبوع اتوماتیک، سانروف، کروز کنترل، دوربین دید عقب و 360 درجه، سنسور پارک، کیسه هوای راننده و سرنشین جلو و جانبی، فرمان برقی، ABS، EBD، ESP | 900 تا 1 میلیارد |
هایما:
مدل | نوع خودرو | موتور | گیربکس | شتاب 0 تا 100 (ثانیه) | مصرف سوخت ترکیبی (لیتر در 100 کیلومتر) | امکانات و آپشنها | قیمت (میلیون تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S7 | شاسیبلند | 1.8T | CVT | 12 | 8.5 | تهویه مطبوع اتوماتیک، سانروف، کروز کنترل، دوربین دید عقب و 360 درجه، سنسور پارک، کیسه هوای راننده و سرنشین جلو و جانبی، فرمان برقی، ABS، EBD، ESP | 900 تا 1 میلیارد |
S5 | شاسیبلند | 1.5T | CVT | 13 | 8 | تهویه مطبوع اتوماتیک، سانروف، کروز کنترل، دوربین دید عقب، سنسور پارک، کیسه هوای راننده و سرنشین جلو و جانبی، فرمان برقی، ABS، EBD، ESP |
ارسال نظر