قیمت خودرو در آستانه شب عید نجومی شد + لیست قیمت
اقتصاد ۱۰۰- بررسی قیمت روز و جدید انواع خودروهای ایرانی در تاریخ ۲۷ اسفند.
آخرین قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا برای امروز ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۲ به شرح زیر است.
در بازار خودرو قیمت محصولات ایران خودرو تغییر کرد.
بر این اساس پژو ۲۰۷ با رشد ۱۰ میلیونی ۹۹۰ میلیون تومان شد اما قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۵ میلیون تومان کاهش یافت و ۷۶۵ میلیون تومان شد.
قیمت پژو پارس نیز با افت ۵ میلیونی ۸۰۵ میلیون تومان شد.
اما پژو ۲۰۶ تیپ دو و سه در بازار افزایش قیمت ۵ میلیونی داشتند.
تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۲ در بازار خودرو تغییر قیمت نداشت و ۹۴۵ میلیون تومان ماند.
قیمت هایما اس ۷ نیز با رشد ۱۰ میلیونی ۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان شد.
و قیمت دنا پلاس اتوماتیک ۵ میلیون تومان گران شد و به ۹۶۵ میلیون تومان رسید.
قیمت خودروهای سایپا
در بازار خودرو قیمت محصولات سایپا ثابت بود.
بر این اساس شاهین ۶۶۵ میلیون تومان است.
قیمت تیبا ۳۹۰ میلیون تومان است.
کوییک دنده ای در بازار ۳۸۵ میلیون تومان است.
ساینا ۴۰۵ تیز میلیون تومان خرید و فروش می شود.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۰۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
منبع: اقتصاد انلاین
ارسال نظر