عقب نشینی قیمت خودروها پر طرفدار داخلی در بازار / کوییک اتوماتیک چند؟ + جدول قیمت ها
اقتصاد ۱۰۰- آخرین قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا برای امروز ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ به شرح زیر است.
قیمت روز ایران خودرو
در بازار خودرو قیمت محصولات ایران خودرو دوباره کاهش یافت.
قیمت پژو ۲۰۷ اتومانیک در بازار ۹۳۵ میلیون تومان شد .
پژو ۲۰۷ دنده نیز ۷۱۰ میلیون تومان شد که کاهش ۵ میلیونی داشت.
قیمت تارا به ۹۲۵ میلیون تومان رسید.
رانا پلاس در بازار خودرو با کاهش ۵ میلیونی تومانی ۶۴۰ میلیون تومان شد.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک ۹۳۵ میلیون تومان قیمت دارد که این مدل نیز افت ۵ میلیونی داشت.
پژو ۲۰۶ تیپ سه ۶۰۰ میلیون تومان قیمت خورد که کاهش ۵ میلیونی داشت.
هایما اس هفت نیز در بازار خودرو ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان شد.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
در میان محصولات سایپا قیمت شاهین ۶۶۰ میلیون تومان شد.
تیبا دو در بازار ۳۹۵ میلیون تومان شد.
کوییک اتوماتیک ۴۷۵ میلیون تومان شد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۸۰۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
منبع: اقتصاد انلاین
ارسال نظر