نرخ رسمی ۲۴ ارز افزایش یافت
اقتصاد ۱۰۰- بانک مرکزی امروز شنبه، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۴ ارز افزایش و نرخ ۹ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
بانک مرکزی امروز شنبه (۲ دی)، نرخ هر پوند را ۵۳ هزار و ۴۱۸ ریال و یورو را ۴۶ هزار و ۲۳۱ ریال اعلام کرد.
بر این اساس نرخ رسمی پوند، یورو و یکصد ین ژاپن افزایش و نرخ لیر ترکیه کاهش یافت.
نرخ رسمی درهم امارات متحده عربی هم بدون تغییر باقی ماند.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۴۱۸ |
CHF | فرانک سویس | ۴۹,۰۴۶ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۱۹۴ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۱۱۰ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۰۱ |
INR | روپیه هند | ۵۰۶ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۶۸۲ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۰۵۵ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۴۵۱ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۶ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۵ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۶۷۴ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۴۳۹ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۷۴ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۳۸ |
RUB | روبل روسیه | ۴۵۶ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۸ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۵۷۳ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۷۱۷ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۷۴ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۹۱ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۵۰ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۳۲ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۶۱ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۹۰ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۱,۱۷۶ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۶۸ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۳۳۵ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۶,۲۳۱ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۱۴۳ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۶۲۶ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۱۱ |
AFN | افغانی افغانستان | ۶۰۱ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۴۷ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۸۳ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۷۴۷ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۳ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
ارسال نظر