قیمت ارزهای دیجیتال امروز ۱۴ آذر ۱۴۰۳ + جدول
اقتصاد ۱۰۰- قیمت ارزهای دیجیتال امروز چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۳ در بازار اعلام شد.
قیمت ارزهای دیجیتال امروز چهارشنبه ۱۴ آذر 1403 به شرح زیر است.
قیمت ارزهای دیجیتال
رمز ارز | تومان | تتر |
---|---|---|
بیت کوین | 6,820,688,014 | 95,565.38 |
اتریوم | 262,998,964 | 3,641.32 |
دوج کوین | 29,636 | 0.41072 |
شیبا | 2,132 | 0.02981 |
نات کوین | 675 | 0.00943 |
داگر | 53 | 0.00074 |
تون | 491,601 | 6.833 |
کاردانو | 86,032 | 1.1889 |
ریپل | 181,607 | 2.51124 |
ترون | 26,882 | 0.37481 |
ارسال نظر