لیست قیمت گوشی شیائومی امروز 3 آذر 1402 [اقتصادی، میانرده و پرچمدار]
اقتصاد ۱۰۰ - در مطلب امروز شما شاهد لیست قیمت گوشی شیائومی امروز 3 آذر 1402 خواهید بود.
به گزارش گروه دانش و فناوری، در ادامه لیست قیمت گوشی شیائومی امروز 3 آذر 1402 را مشاهده میکنید که براساس میانگین قیمت بازار در نسخههای مختلف رم و حافظه تعیین شده است.
قیمت گوشی های پرچمدار شیائومی
قیمت روز گوشی های پرچمدار شیائومی, قیمت گوشی شیائومی امروز 3 آذر 1402
لیست قیمت گوشیهای ردهبالای شیائومی | |
شیائومی 14 | 33.998.000 |
شیائومی 14 پرو | 42.998.000 |
شیائومی 12 پرو | 31.500.000 تا 31.880.000 |
شیائومی 12 | 19.090.000 تا 23.980.000 |
شیائومی 12 Lite | 13.780.000 تا 14.490.000 |
شیائومی 12X | 14.800.000 تا 17.650.000 |
شیائومی 11T | 13.100.000 |
شیائومی 12T | 15.900.000 تا 16.000.000 |
شیائومی 13T | 18.999.000 تا 19.900.000 |
شیائومی 11T Pro | – |
شیائومی 12T Pro | 23.920.000 تا 33.990.000 |
شیائومی 13T Pro | 24.240.000 تا 26.700.000 |
شیائومی Note 11 Pro Plus | 9.089.000 تا 14.000.000 |
شیائومی Note 12 Pro Plus | 13.890.000 تا 18.400.000 |
شیائومی Note 12 Pro | 8.899.000 تا 11.260.000 |
ردمی Mix Fold 2 | – |
ردمی K50 | 17.200.000 تا 18.050.000 |
شیائومی 13 Ultra | 52.500.000 تا 59.900.000 |
شیائومی 13 Lite | 17.590.000 تا 17.680.000 |
ردمی Mix Fold 3 | 125.000.000 |
ردمی K60 Ultra | 27.900.000 تا 35.900.000 |
قیمت گوشی های گیمینگ شیائومی
قیمت روز گوشی های گیمینگ شیائومی, قیمت گوشی شیائومی امروز 3 آذر 1402
لیست قیمت گوشیهای گیمینگ شیائومی | |
ردمی K50 Gaming | – |
ردمی K40 Gaming | – |
بلک شارک 4 | – |
بلک شارک 4 Pro | – |
بلک شارک 5 | – |
بلک شارک pro 5 | 36.000.000 |
قیمت گوشی های میان رده و اقتصادی شیائومی
قیمت روز گوشی های میان رده و اقتصادی شیائومی
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی شیائومی | |
ردمی Note 11S | 6.799.000 تا 8.799.000 |
ردمی Note 11 | 6.590.000 تا 7.540.000 |
ردمی Note 11 Pro 5G | 9.950.000 تا 11.500.000 |
ردمی Note 11T 5G | – |
ردمی Note 11s 5G | – |
ردمی Note 12s | 7.050.000 تا 7.650.000 |
شیائومی 11 Lite 5G NE | 11.800.000 |
شیائومی A1 Plus | 3.449.000 |
شیائومی A1 | – |
شیائومی A2 Plus | 2.929.000 تا 3.450.000 |
شیائومی ردمی 10A | 2.730.000 تا 4.860.000 |
شیائومی ردمی 2022 10 | 4.800.000 تا 6.679.000 |
ردمی Note 10 Lite | – |
شیائومی ردمی Note 12 4G | 6.500.000 تا 7.350.000 |
شیائومی ردمی Note 10S | 8.280.000 تا 8.700.000 |
شیائومی ردمی Note 10 Pro | 7.429.000 تا 12.580.000 |
ردمی Note 10 Pro Max | 9.975.000 |
ردمی K40 | – |
شیائومی ردمی 12 | 6.450.000 تا 7.100.000 |
شیائومی Mi 10T Pro 5G | – |
شیائومی ردمی 10C | 4.639.000 تا 5.490.000 |
شیائومی ردمی 12C | 3.749.000 تا 5.100.000 |
ردمی Note 12 4G | 6.500.000 تا 7.350.000 |
انتهای پیام
ارسال نظر