لیست قیمت گوشی سامسونگ امروز 25 آبان 1402 [اقتصادی، میانرده و پرچمدار]
اقتصاد ۱۰۰ - در مطلب زیر لیست قیمت گوشی سامسونگ امروز 25 آبان 1402 مشاهده میکنید.
![لیست قیمت گوشی سامسونگ امروز 25 آبان 1402 [اقتصادی، میانرده و پرچمدار]](https://cdn.eghtesad100.ir/thumbnail/vqJAIKrkuTY8/vKATQCJZ1E5lg_QRKQ8Zy6Wfsdzl44BrS9x7IAwvKa2JqaqwDOvBRgzMiMbfjjWneBVG919gLpNirnVe6MnqekM1bEhLBZdTTZNRdyMHzAm-fq57Z-c2XEGoIv2ljWpI7G9wORDCCYNc7EfoEiO9Ax_0XKlVJfTD/samsung-galaxy-s22-ultra-photo.jpg)
به گزارش گروه دانش و فناوری، در ادامه، لیست قیمت گوشی سامسونگ امروز 25 آبان 1402 را مشاهده میکنید که براساس میانگین قیمت بازار در نسخههای مختلف رم و حافظه تعیین شده است.
قیمت گوشی های پرچمدار سامسونگ
قیمت روز گوشی های پرچمدار سامسونگ، قیمت گوشی سامسونگ امروز 25 آبان 1402
لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy S23 | 37.999.000 تا 44.890.000 |
سامسونگ Galaxy S23 Plus | 43.200.000 تا 44.990.000 |
سامسونگ Galaxy S23 Ultra | 48.799.000 تا 61.900.000 |
سامسونگ Galaxy S22 | 29.400.000 تا 34.190.000 |
سامسونگ Galaxy S22 Plus | – |
سامسونگ Galaxy S22 Ultra | 43.780.000 تا 56.900.000 |
سامسونگ Galaxy S21 5G | 25.500.000 |
سامسونگ Galaxy S21 Plus 5G | 29.500.000 |
سامسونگ Galaxy S21 Ultra 5G | 41.500.000 |
سامسونگ Galaxy Note20 | – |
سامسونگ Galaxy Note20 Ultra | – |
سامسونگ Galaxy Z Fold5 | 67.600.000 تا 77.400.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold4 | 60.190.000 تا 66.480.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold3 | 53.900.000 تا 58.333.000 |
سامسونگ Galaxy Z Flip5 | 40.588.000 تا 43.800.000 |
سامسونگ Galaxy Z Flip4 | 33.190.000 تا 39.800.000 |
سامسونگ Galaxy S23 FE | 22.699.000 تا 26.400.000 |
قیمت گوشی های میان رده و اقتصادی سامسونگ
قیمت گوشی سامسونگ امروز 25 آبان 1402، قیمت روز گوشی های میان رده و اقتصادی سامسونگ
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy A54 | 12.250.000 تا 15.550.000 |
سامسونگ Galaxy A04e | 3.040.000 تا 4.350.000 |
سامسونگ Galaxy F13 | 5.200.000 تا 6.200.000 |
سامسونگ Galaxy M14 | – |
سامسونگ Galaxy A52s 5G | – |
سامسونگ Galaxy A53 5G | – |
سامسونگ Galaxy A72 | – |
سامسونگ Galaxy A73 5G | – |
سامسونگ Galaxy A32 | 10.190.000 تا 11.000.000 |
سامسونگ Galaxy A33 5G | – |
سامسونگ Galaxy A22 5G | – |
سامسونگ Galaxy A23 | 6.496.000 تا 9.890.000 |
سامسونگ Galaxy A13 | 6.480.000 |
سامسونگ Galaxy M32 5G | – |
سامسونگ Galaxy M33 | 8.749.000 تا 9.799.000 |
سامسونگ Galaxy M22 | – |
سامسونگ Galaxy M23 | – |
سامسونگ Galaxy M52 5G | – |
سامسونگ Galaxy A04s | 3.700.000 تا 5.200.000 |
سامسونگ Galaxy M13 | 5.089.000 تا 8.219.000 |
سامسونگ Galaxy A04 | 3.430.000 تا 4.155.000 |
سامسونگ Galaxy F23 | – |
سامسونگ Galaxy A34 | 9.000.000 تا 12.690.000 |
سامسونگ Galaxy A14 | 4.600.000 تا 6.580.000 |
سامسونگ Galaxy A14 5G | 6.950.000 تا 8.100.000 |
سامسونگ Galaxy A24 4G | 6.730.000 تا 8.557.000 |
انتهای پیام