آخرین قیمت گوشی های آیفون اپل در بازار ایران – ۲۶ آبان ۱۴۰۱
در این مطلب قصد داریم آخرین قیمت گوشی های آیفون اپل در بازار موبایل ایران برای روز پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱ را بررسی کنیم.
به گزارش گروه دانش و فناوری اقتصاد ۱۰۰ و به نقل از'گجت نیوز قیمت گوشی های موبایل همیشه تاثیر زیادی از نرخ ارز میپذیرد و به همین دلیل در روزهای اخیر با افزایش قیمت دلار، گوشی های هوشمند نیز در بازار ایران با افزایش قیمت مواجه شدند. گوشی های آیفون اپل نیز همواره بیشترین اثرپذیری از نرخ ارز را داشتهاند و کوچکترین نوسانی در بازار ارز باعث میشود قیمت این گوشیها هم تغییر پیدا کند.
در این مطلب قصد داریم آخرین قیمت گوشی های آیفون اپل در بازار ایران برای روز پنجشنبه 26 آبان ماه 1401 را بررسی کنیم تا ببینیم جدیدترین گوشی های اپل با چه قیمتی در بازار کشورمان به فروش میرسند. این در حالی است که هنوز هم ماجرای ورود گوشی های سری آیفون 14 اپل به بازار ایران حل نشده و متقاضیان این گوشیها تکلیف خود را نمیدانند. از همان روزهای اول معرفی iPhone 14، شاهد ورود غیر رسمی آن به بازار ایران با قیمتهای بسیار نجومی بودیم؛ اما از همان ابتدا تا همین الان، با وجود ادامه داشتن خرید و فروش آیفون ۱۴، وضعیت رجیستری این گوشیها مشخص نشده است.
در همین رابطه، محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل گفته تاکنون حتی یک آیفون ۱۴ هم در ایران رجیستر نشده است، اما بر اساس آمار به دست آمده، پیشبینی میشود که حدود ۲۵ هزار دستگاه آیفون ۱۴ در کشور موجود است. بسیاری از مشتریان بدون توجه به هشدارها، اقدام به خرید گوشی آیفون ۱۴ میکنند، اما مسئولان هشدار دادهاند که این گوشیها فعلا رجیستر نمیشوند و مردم باید از خرید و فروش کالایی که کد رجیستری ندارد اجتناب کنند.
در هر صورت اکنون قصد داریم آخرین قیمت گوشی های آیفون اپل که به صورت رسمی یا غیر رسمی در بازار ایران موجود هستند را بررسی کنیم. این قیمتها به صورت میانگین از فروشگاههای مختلف به دست آمده و ممکن است در برخی فروشگاهها شاهد قیمت کمتر یا بیشتری باشید.
قیمت گوشی های آیفون اپل – ۲۶ آبان ۱۴۰۱
گوشی | حافظه | قیمت |
آیفون ۱۴ پرو مکس | ۱ ترابایت (بدون رجیستری) | ۷۰ میلیون تومان |
آیفون ۱۴ پرو مکس | ۵۱۲ گیگابایت (بدون رجیستری) | ۶۵ میلیون تومان |
آیفون ۱۴ پرو مکس | ۲۵۶ گیگابایت (بدون رجیستری) | ۵۳ میلیون تومان |
آیفون ۱۴ پرو مکس | ۱۲۸ گیگابایت (بدون رجیستری) | ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۴ پرو | ۱ ترابایت (بدون رجیستری) | ۶۴ میلیون تومان |
آیفون ۱۴ پرو | ۵۱۲ گیگابایت (بدون رجیستری) | ۵۶ میلیون تومان |
آیفون ۱۴ پرو | ۲۵۶ گیگابایت (بدون رجیستری) | ۴۹ میلیون تومان |
آیفون ۱۴ پرو | ۱۲۸ گیگابایت (بدون رجیستری) | ۴۳ میلیون تومان |
آیفون ۱۴ پلاس | ۵۱۲ گیگابایت (بدون رجیستری) | ۴۹ میلیون تومان |
آیفون ۱۴ پلاس | ۲۵۶ گیگابایت (بدون رجیستری) | ۳۹ میلیون تومان |
آیفون ۱۴ پلاس | ۱۲۸ گیگابایت (بدون رجیستری) | ۳۳ میلیون تومان |
آیفون ۱۴ | ۲۵۶ گیگابایت (بدون رجیستری) | ۳۴ میلیون تومان |
آیفون ۱۴ | ۱۲۸ گیگابایت (بدون رجیستری) | ۳۱ میلیون تومان |
آیفون ۱۳ پرو مکس | ۱ ترابایت | ۶۵ میلیون تومان |
آیفون ۱۳ پرو مکس | ۵۱۲ گیگابایت | ۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۳ پرو مکس | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۳ پرو مکس | ۱۲۸ گیگابایت | ۴۹ میلیون تومان |
آیفون ۱۳ پرو | ۱ ترابایت | ۶۱ میلیون تومان |
آیفون ۱۳ پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۸ میلیون تومان |
آیفون ۱۳ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۵ میلیون تومان |
آیفون ۱۳ پرو | ۱۲۸ گیگابایت | ۴۸ میلیون تومان |
آیفون ۱۳ | ۵۱۲ گیگابایت | ۴۶ میلیون تومان |
آیفون ۱۳ | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۳ | ۱۲۸ گیگابایت | ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۳ مینی | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۳ مینی | ۱۲۸ گیگابایت | ۳۷ میلیون تومان |
آیفون ۱۲ پرو مکس | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۲ میلیون تومان |
آیفون ۱۲ پرو مکس | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۷ میلیون تومان |
آیفون ۱۲ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۶ میلیون تومان |
آیفون ۱۲ پرو | ۱۲۸ گیگابایت | ۳۲ میلیون تومان |
آیفون ۱۲ | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۲ میلیون تومان |
آیفون ۱۲ | ۱۲۸ گیگابایت | ۳۰ میلیون تومان |
آیفون ۱۱ پرو مکس | ۵۱۲ گیگابایت | ۳۰ میلیون تومان |
آیفون ۱۱ پرو مکس | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۷ میلیون تومان |
آیفون ۱۱ | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۶ میلیون تومان |
آیفون اس ای ۲۰۲۲ | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۰ میلیون تومان |
آیفون اس ای ۲۰۲۲ | ۶۴ گیگابایت | ۱۶ میلیون تومان |
آیفون اس ای ۲۰۲۰ | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۸ میلیون تومان |
ارسال نظر