لیست قیمت گوشی شیائومی امروز 12 تیر 1402 [اقتصادی، میانرده و پرچمدار]
اقتصاد ۱۰۰ - در مطلب زیر لیست قیمت گوشی شیائومی امروز 12 تیر 1402 مشاهده میکنید.
به گزارش گروه دانش و فناوری، جدیدترین قیمت گوشیهای شیائومی در بازار موبایل در روز دوشنبه ۱۲ تیر به شرح زیر است:
لیست قیمت گوشی شیائومی امروز 12 تیر 1402
قبل از پرداختن به لیست قیمت گوشی های شیائومی 12 تیر 1402 باید به این نکته اشاره کنیم که اگر در فهرست زیر بهدنبال قیمت گوشی شیائومی خاصی هستید که به آن اشاره نکردیم، موضوع را در کامنتها با تکراتو به اشتراک بگذارید. در ادامه لیست قیمت گوشی شیائومی امروز 12 تیر 1402 را مشاهده می کنید.
قیمت گوشی های پرچمدار شیائومی
قیمت روز گوشی های پرچمدار شیائومی
لیست قیمت گوشیهای ردهبالای شیائومی | |
شیائومی 12 | 21.800.000 تا 25.980.000 |
شیائومی 12X | 18.700.000 تا 22.100.000 |
شیائومی 12 Pro | 30.600.000 تا 34.480.000 |
شیائومی 12S Ultra | 55.900.000 تا 59.900.000 |
شیائومی 12 Lite | 14.500.000 تا 16.700.000 |
شیائومی Mi 11 Ultra | 37.200.000 تا 47.800.000 |
شیائومی 11T | 16.900.000 تا 18.800.000 |
شیائومی 12T | 24.300.000 |
شیائومی 12T Pro | 32.900.000 تا 36.500.000 |
شیائومی 11T Pro | 18.380.000 تا 24.699.000 |
شیائومی Note 11 Pro Plus | 12.590.000 تا 14.500.000 |
شیائومی Note 12 Pro Plus | 16.600.000 تا 21.400.000 |
شیائومی Note 12 Pro | 11.099.000 تا 15.400.000 |
ردمی Mix Fold 2 | 91.000.000 تا 109.900.000 |
ردمی K50 | 20.000.000 |
شیائومی 13 Ultra | 69.000.000 تا 89.900.000 |
شیائومی 13 Lite | 15.999.000 تا 17.150.000 |
قیمت گوشی های گیمینگ شیائومی
قیمت روز گوشی های گیمینگ شیائومی
لیست قیمت گوشیهای گیمینگ شیائومی | |
ردمی K50 Gaming | 26.950.000 |
ردمی K40 Gaming | 20.878.000 |
بلک شارک 4 | 20.000.000 تا 23.000.000 |
بلک شارک 4 Pro | 17.900.000 |
بلک شارک 5 | 25.900.000 |
بلک شارک pro 5 | 34.500.000 تا 46.900.000 |
قیمت گوشی های میان رده و اقتصادی شیائومی
قیمت روز گوشی های میان رده و اقتصادی شیائومی
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی شیائومی | |
ردمی Note 11S | 8.286.000 تا 10.600.000 |
ردمی Note 11 | 7.000.000 تا 10.550.000 |
ردمی Note 11 Pro 5G | 12.580.000 تا 14.300.000 |
ردمی Note 11T 5G | 14.500.000 |
ردمی Note 11s 5G | 9.990.000 تا 10.100.000 |
ردمی Note 12s | 8.779.000 تا 9.230.000 |
شیائومی 11 Lite 5G NE | 11.660.000 تا 12.880.000 |
شیائومی A1 Plus | 3.019.000 تا 3.385.000 |
شیائومی A1 | 3.149.000 |
شیائومی A2 Plus | 3.169.000 تا 3.499.000 |
شیائومی ردمی 10A | 3.090.000 تا 6.750.000 |
شیائومی ردمی 2022 10 | 5.999.000 تا 8.300.000 |
ردمی Note 10 Lite | 6.250.000 |
شیائومی ردمی Note 10 5G | 7.749.000 تا 8.300.000 |
شیائومی ردمی Note 10S | 7.000.000 تا 9.700.000 |
شیائومی ردمی Note 10 Pro | 6.700.000 تا 11.300.000 |
ردمی Note 10 Pro Max | 10.800.000 |
ردمی K40 | 17.990.000 |
شیائومی ردمی 10 | 6.000.000 تا 8.000.000 |
شیائومی Mi 10T Pro 5G | 15.180.000 |
شیائومی ردمی 10C | 5.000.000 تا 5.900.000 |
شیائومی ردمی 12C | 4.499.000 تا 5.900.000 |
ردمی Note 12 4G | 7.370.000 تا 8.380.000 |
انتهای پیام
ارسال نظر