قیمت روز گوشیهای شیائومی از پرچمدار گرفته تا میان رده و اقتصادی
اقتصاد ۱۰۰ - در این مطلب جدیدترین قیمت گوشیهای شیائومی از پرچمدار گرفته تا میان رده را با هم در روز دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ مرور میکنیم.
به گزارش گروه دانش و فناوری، قبل از پرداختن به لیست قیمت گوشی های شیائومی 29 خرداد 1402 باید به این نکته اشاره کنیم که اگر در فهرست زیر بهدنبال قیمت گوشی شیائومی خاصی هستید که به آن اشاره نکردیم، موضوع را در کامنتها با تکراتو به اشتراک بگذارید. در ادامه لیست قیمت گوشی شیائومی امروز 29 خرداد 1402 را مشاهده می کنید.
قیمت گوشی های پرچمدار شیائومی
قیمت روز گوشی های پرچمدار شیائومی
لیست قیمت گوشیهای ردهبالای شیائومی | |
شیائومی 12 | 21.190.000 تا 25.000.000 |
شیائومی 12X | 19.600.000 تا 24.200.000 |
شیائومی 12 Pro | 31.490.000 تا 36.990.000 |
شیائومی 12S Ultra | 55.900.000 تا 59.900.000 |
شیائومی 12 Lite | 14.000.000 تا 16.800.000 |
شیائومی Mi 11 Ultra | 37.199.000 تا 37.980.000 |
شیائومی 11T | 16.980.000 تا 18.800.000 |
شیائومی 12T | 24.300.000 |
شیائومی 12T Pro | 30.200.000 تا 35.569.000 |
شیائومی 11T Pro | 17.999.000 تا 24.799.000 |
شیائومی Note 11 Pro Plus | 13.399.000 تا 17.300.000 |
شیائومی Note 12 Pro Plus | 17.960.000 تا 21.700.000 |
شیائومی Note 12 Pro | 11.749.000 تا 15.400.000 |
ردمی Mix Fold 2 | 99.900.000 تا 109.900.000 |
ردمی K50 | 21.000.000 |
شیائومی 13 Ultra | 69.000.000 تا 89.900.000 |
شیائومی 13 Lite | 16.419.000 تا 18.100.000 |
قیمت گوشی های گیمینگ شیائومی
قیمت روز گوشی های گیمینگ شیائومی
لیست قیمت گوشیهای گیمینگ شیائومی | |
ردمی K50 Gaming | 26.950.000 |
ردمی K40 Gaming | 20.878.000 |
بلک شارک 4 | 20.000.000 تا 23.000.000 |
بلک شارک 4 Pro | 17.900.000 |
بلک شارک 5 | 25.900.000 |
بلک شارک pro 5 | 34.500.000 تا 46.900.000 |
قیمت گوشی های میان رده و اقتصادی شیائومی
قیمت روز گوشی های میان رده و اقتصادی شیائومی
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی شیائومی | |
ردمی Note 11S | 8.299.000 تا 10.600.000 |
ردمی Note 11 | 7.399.000 تا 10.550.000 |
ردمی Note 11 Pro 5G | 12.620.000 تا 15.100.000 |
ردمی Note 11T 5G | 14.500.000 |
ردمی Note 11s 5G | 9.990.0003 تا 10.100.000 |
ردمی Note 12s | 9.690.0000 تا 11.840.000 |
شیائومی 11 Lite 5G NE | 12.000.000 تا 12.880.000 |
شیائومی A1 Plus | 3.160.000 تا 3.500.000 |
شیائومی A1 | 3.249.000 |
شیائومی A2 Plus | 3.300.000 تا 5.000.000 |
شیائومی ردمی 10A | 3.465.000 تا 6.790.000 |
شیائومی ردمی 2022 10 | 6.990.000 تا 8.300.000 |
ردمی Note 10 Lite | 6.250.000 |
شیائومی ردمی Note 10 5G | 7.950.000 تا 9.999.000 |
شیائومی ردمی Note 10S | 7.000.000 تا 9.700.000 |
شیائومی ردمی Note 10 Pro | 7.300.000 تا 12.780.000 |
ردمی Note 10 Pro Max | 10.800.000 |
ردمی K40 | 17.990.000 |
شیائومی ردمی 10 | 6.149.000 تا 8.000.000 |
شیائومی Mi 10T Pro 5G | 15.180.000 |
شیائومی ردمی 10C | 5.099.000 تا 6.299.000 |
شیائومی ردمی 12C | 4.499.000 تا 6.100.000 |
ردمی Note 12 4G | 7.620.000 تا 12.940.000 |
انتهای پیام
ارسال نظر