این خودروی وارداتی به اندازه قیمت یک ۲۰۶ گران شد+ جدول!
اقتصاد 100-قیمت ب ام و X۱ مدل ۲۰۱۷ در بازار ۲۰۰ میلیون تومان گران شد X۴ ب ام و نیز رشد ۳۰۰ میلیونی در یک هفته اخیر داشت قیمت ب ام و سری ۵ نیز ۱۰۰ میلیون تومان رشد بیشترین رشد هفته را ب ام و سری هفت داشت این خودرو در ۷ روز اخیر نیم میلیارد تومان گران شد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای bmw به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سری ۵ سدان ۵۳۰i | ۲۰۱۸ | Perfection | صفر | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سری ۵ سدان ۵۳۰i | ۲۰۱۸ | Perfection | صفر(نمایندگی) | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سری ۵ سدان ۵۳۰i | ۲۰۱۸ | perfection plus | صفر(نمایندگی) | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سری ۵ سدان ۵۳۰i | ۲۰۱۷ | Champion | صفر | ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سری ۵ سدان ۵۳۰i | ۲۰۱۷ | Frontier Sport | صفر(نمایندگی) | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سری ۷ ۷۳۰li | ۲۰۱۸ | individual vip | صفر | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سری ۷ ۷۳۰li | ۲۰۱۷ | individual vip | صفر | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X۱ ۲۵ | ۲۰۱۷ | Epic | صفر | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X۴ ۲۸ | ۲۰۱۷ | exclusive | صفر | ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X۴ ۲۸ | ۲۰۱۷ | exclusive | صفر(نمایندگی) | ۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
ارسال نظر