جدول قیمت ال 90 در بازار / دست دوم به 370 میلیون رسید !
قیمت تندر ۹۰ E۲ مدل ۱۳۸۹ با ۳۱۰,۰۰۰ کیلومتر کارکرد ۳۷۰ میلیون تومان اعلام شد، این درحالی است که پارس تندر صفر کیلومتر ۹۷۰ میلیون قیمت خورده است.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پارس تندر | ۱۳۹۸ | سایپا | صفر | ۹۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۸ | بارینگ آلومینیومی - ایران خودرو | صفر | ۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۸ | با رینگ فولادی - ایران خودرو | صفر | ۱٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پارس تندر | ۱۳۹۶ | ۸۶,۰۰۰ کیلومتر | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس تندر | ۱۳۹۲ | ۱۴۶,۰۰۰ کیلومتر | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۸۹ | ۳۱۰,۰۰۰ کیلومتر | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۱ | ۲۲۹,۰۰۰ کیلومتر | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۳ | ۱۲۵,۰۰۰ کیلومتر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر