افزایش 6 تا 90 میلیونی محصولات ایران خودرو در بازار
بررسی وضعیت قیمت محصولات مختلف ایران خودرو در بازار آزاد حاکی از افزایش ۶ تا ۹۰ میلیونی این خودروهاست. بر این اساس دنا پلاس توربو اتوماتیک با ۶ میلیون افزایش و هایما ۸ اس ( ۸S ) با ۹۰ میلیون به ترتیب کمترین و بیشترین افزایش قیمت را داشته اند. قیمت برخی از خودروهای این شرکت نیست نسبت به هفته گذشته تغییری نداشته است.
نام خودرو | مدل کارکرد | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
وانت آریسان 2 | ۱۴۰۱(صفر) | ۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۱۴۰۱(صفر) | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 1) | ۱۴۰۱(صفر) | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 3) | ۱۴۰۱(صفر) | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۱۴۰۱(صفر) | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو دستی | ۱۴۰۱(صفر) | ۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۱(صفر) | ۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۱۴۰۱(صفر) | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 سفارشی | ۱۴۰۱(صفر) | ۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۱۴۰۱(صفر) | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو 206 تیپ 2 | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۱۴۰۱(صفر) | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۱۴۰۱(صفر) | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۱۴۰۱(صفر) | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو 207 اتوماتیک | ۱۴۰۱(صفر) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۱۴۰۱(صفر) | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۱۴۰۱(صفر) | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
رانا پلاس | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی | ۱۴۰۱(صفر) | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۱(صفر) | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱۴۰۱(صفر) | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱۴۰۱(صفر) | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱۴۰۱(صفر) | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱۴۰۱(صفر) | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱۴۰۱(صفر) | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱۴۰۱(صفر) | --- | --- |
ارسال نظر