جدول قیمت روز خودرو در بازار آزاد فروردین
تعطیلات دو هفته عید تاثیر خود بر بازار خودرو را نیز گذاشته است، قیمت خودروهای مختلف در روزهای گذشته با ثبات قیمتی همراه بوده است و نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی وجود ندارد، تنها چند مدل از خودرو پژو پارس در طی تعطیلات با نوسان قیمت همراه بود.
خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
---|---|---|---|---|
سایپا |
||||
تیبا | 342,000,000 | 119,940,000 | 6,241 | 2,189 |
تیبا 2 | 350,000,000 | 127,117,000 | 6,387 | 2,320 |
ساینا | 355,000,000 | 124,893,000 | 6,478 | 2,279 |
ساینا S | 370,000,000 | 175,128,000 | 6,752 | 3,196 |
کوییک | 325,000,000 | 168,074,000 | 5,931 | 3,067 |
کوییک پلاس اتوماتیک | 406,000,000 | 287,850,000 | 7,409 | 5,253 |
کوییک R | 360,000,000 | 178,020,000 | 6,569 | 3,249 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 422,000,000 | 288,114,000 | 7,701 | 5,258 |
کوییک S | 335,000,000 | 190,420,000 | 6,113 | 3,475 |
شاهین | 600,000,000 | 344,740,000 | 10,949 | 6,291 |
سایپا 151 | 270,000,000 | 199,771,000 | 4,927 | 3,645 |
سایپا 151 (آپشنال) | 273,000,000 | 220,800,000 | 4,982 | 4,029 |
وانت زامیاد (آپشنال) | 485,000,000 | 349,000,000 | 8,850 | 6,369 |
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | 496,000,000 | 354,800,000 | 9,051 | 6,474 |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | 511,000,000 | 389,900,000 | 9,325 | 7,115 |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | 516,000,000 | 397,900,000 | 9,416 | 7,261 |
وانت پادرا (پلاس) | 585,000,000 | 410,000,000 | 10,675 | 7,482 |
وانت پادرا (پلاس) دوگانه سوز | 620,000,000 | 443,000,000 | 11,314 | 8,084 |
پیکاپ کارون | 590,000,000 | 499,000,000 | 10,766 | 9,106 |
ایران خودرو |
||||
وانت آریسان 2 | 375,000,000 | 285,000,000 | 6,843 | 5,201 |
سورن پلاس (تیپ 1) | 529,000,000 | 235,964,000 | 9,653 | 4,306 |
سورن پلاس (تیپ 2) | 545,000,000 | 243,310,000 | 9,945 | 4,440 |
سورن پلاس (تیپ 3) | 565,000,000 | 269,239,000 | 10,310 | 4,913 |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 1) | 552,000,000 | 281,189,000 | 10,073 | 5,131 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 655,000,000 | 228,164,000 | 11,953 | 4,164 |
دنا پلاس توربو دستی | 767,000,000 | 360,731,000 | 13,996 | 6,583 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 900,000,000 | 411,228,000 | 16,423 | 7,504 |
پژو پارس | 580,000,000 | 165,860,000 | 10,584 | 3,027 |
پژو پارس سفارشی | 596,000,000 | 185,170,000 | 10,876 | 3,379 |
پژو پارس سفارشی ELX | 615,000,000 | 209,125,000 | 11,223 | 3,816 |
پژو پارس TU5 | 670,000,000 | 176,878,000 | 12,226 | 3,228 |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | 735,000,000 | 211,380,000 | 13,412 | 3,857 |
پژو 206 تیپ 2 | 555,000,000 | 150,175,000 | 10,128 | 2,740 |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | 570,000,000 | 181,529,000 | 10,401 | 3,313 |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | 594,000,000 | 209,154,000 | 10,839 | 3,817 |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | 680,000,000 | 215,996,000 | 12,409 | 3,942 |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | 710,000,000 | 236,512,000 | 12,956 | 4,316 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 725,000,000 | 318,608,000 | 13,230 | 5,814 |
رانا پلاس | 478,000,000 | 214,898,000 | 8,723 | 3,921 |
رانا پلاس (پانوراما) | 546,000,000 | 228,410,000 | 9,964 | 4,168 |
تارا دستی | 680,000,000 | 293,822,000 | 12,409 | 5,362 |
تارا اتوماتیک | 900,000,000 | 415,672,000 | 16,423 | 7,585 |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | 1,330,000,000 | 815,323,000 | 24,270 | 14,878 |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | 1,550,000,000 | 924,460,000 | 28,285 | 16,870 |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | 1,620,000,000 | 941,000,000 | 29,562 | 17,172 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,180,000,000 | 1,047,000,000 | 39,781 | 19,106 |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | 2,310,000,000 | 1,238,000,000 | 42,153 | 22,591 |
مدیران خودرو |
||||
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | 820,000,000 | 615,000,000 | 14,964 | 11,223 |
ام وی ام X22 پرو (IE) | 985,000,000 | 842,000,000 | 17,974 | 15,365 |
ام وی ام X55 پرو (IE) | 1,300,000,000 | 1,062,000,000 | 23,723 | 19,380 |
ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت) | 1,325,000,000 | 1,220,000,000 | 24,179 | 22,263 |
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | 1,090,000,000 | 1,010,000,000 | 19,891 | 18,431 |
چری آریزو 6 (Turbo) پرو | 1,370,000,000 | 1,390,000,000 | 25,000 | 25,365 |
تیگو 7 (IE) | 1,570,000,000 | 1,200,000,000 | 28,650 | 21,898 |
فونیکس تیگو 7 پرو | 1,910,000,000 | 1,420,000,000 | 34,854 | 25,912 |
فونیکس تیگو 8 پرو | 2,560,000,000 | 2,210,000,000 | 46,715 | 40,328 |
فونیکس تیگو 8 پرومکس | 3,000,000,000 | 2,620,000,000 | 54,745 | 47,810 |
فونیکس FX (پریمیوم) | 2,290,000,000 | 1,730,000,000 | 41,788 | 31,569 |
کرمان موتور |
||||
جک J4 | 770,000,000 | 495,000,000 | 14,051 | 9,033 |
جک J4 (آپشنال) | 790,000,000 | 585,000,000 | 14,416 | 10,675 |
جک S3 | 995,000,000 | 730,000,000 | 18,157 | 13,321 |
جک S5 | 1,650,000,000 | 1,095,000,000 | 30,109 | 19,982 |
کیامسی T8 | 1,730,000,000 | 1,085,000,000 | 31,569 | 19,799 |
کیامسی J7 | 1,755,000,000 | 1,385,000,000 | 32,026 | 25,274 |
کیامسی K7 | 2,000,000,000 | 1,485,000,000 | 36,496 | 27,099 |
گروه بهمن |
||||
وانت کارا (تک کابین) | 460,000,000 | 325,000,000 | 8,394 | 5,931 |
وانت کارا (دو کابین) | 480,000,000 | 337,500,000 | 8,759 | 6,159 |
وانت کاپرا | 1,000,000,000 | 652,000,000 | 18,248 | 11,898 |
ریسپکت | 1,395,000,000 | 770,000,000 | 25,456 | 14,051 |
فیدلیتی (5 نفره) | 1,870,000,000 | 844,000,000 | 34,124 | 15,401 |
فیدلیتی (7 نفره) | 1,910,000,000 | 859,000,000 | 34,854 | 15,675 |
دیگنیتی پرایم | 2,030,000,000 | 935,000,000 | 37,044 | 17,062 |
دیگنیتی پرستیژ | 2,390,000,000 | 1,120,000,000 | 43,613 | 20,438 |
ون باری اینرودز | 560,000,000 | 559,000,000 | 10,219 | 10,201 |
سایر شرکت ها |
||||
لاماری ایما | 2,085,000,000 | 1,094,000,000 | 38,047 | 19,964 |
آسنا دنده ای | 1,520,000,000 | 1,050,000,000 | 27,737 | 19,161 |
مکث تیارا | 1,720,000,000 | 1,200,000,000 | 31,387 | 21,898 |
مکث کلوت دستی | 1,500,000,000 | 1,097,000,000 | 27,372 | 20,018 |
راین R3 | 643,000,000 | 579,000,000 | 11,734 | 10,566 |
دایون Y5 | 1,620,000,000 | 1,248,000,000 | 29,562 | 22,774 |
فردا T5 | 1,530,000,000 | 1,306,000,000 | 27,920 | 23,832 |
ارسال نظر