جدول جدیدترین قیمت پژو 207 در بازار خودرو
در جدول زیر قیمت روز انواع پژو ۲۰۷ را در بازار مشاهده میکنید.
قیمت جدید پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵ پانوراما مدل ۱۴۰۰ به ۱ میلیارد تومان رسیده است. پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما مدل ۱۳۹۹ نیز ۷۲۰ میلیون تومان قیمت خورده است. قیمت جدید پژو ۲۰۷ صندوقدار اتوماتیک ۸۰۰ میلیون اعلام شده است.
گرانترین پژو ۲۰۷ بازار مدل اتوماتیک TU۵P پانوراما ۱۴۰۱ است که ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت دارد. همچنین ارزانترین مدل پژو ۲۰۷ نسخه صندوق دار دنده ای ۱۳۹۹ است که در بازار ۶۶۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای پژو ۲۰۷ به دست خواهید آورد.
برند | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
۲۰۷ MC اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر (نمایندگی) | ۳۱۸,۷۷۵,۰۰۰ |
۲۰۷ MC اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۰ | پانوراما - ایران خودرو | صفر | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ اتوماتیک TU۵ | ۱۳۹۹ | پانوراما - ایران خودرو | صفر | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ اتوماتیک TU۵ | ۱۳۹۹ | با رینگ آلومینیومی - ایران خودرو | صفر | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی - ایران خودرو | صفر | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ اتوماتیک TU۵ | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی - ایران خودرو | صفر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | پانوراما - ایران خودرو | صفر (نمایندگی) | ۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | پانوراما - ایران خودرو | صفر | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۰ | پانوراما - ایران خودرو | صفر | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۳۹۹ | پانوراما - ایران خودرو | صفر | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | فرمان برقی - ایران خودرو | صفر (نمایندگی) | ۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | فرمان برقی - ایران خودرو | صفر | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی ، فرمان برقی ، کروز ... | صفر | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی ، فرمان برقی ، کروز ... | صفر | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر (نمایندگی) | ۲۰۹,۳۲۲,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی - ایران خودرو | صفر | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی - ایران خودرو | صفر | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ صندوقدار اتوماتیک | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی - ایران خودرو | صفر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ صندوقدار دنده ای | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر