وضعیت بازار خودرو در اولین روز هفته / این خودرو هم قیمت تیبا شد
اقتصاد 100- آخرین قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا برای امروز ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ به شرح زیر است.
بازار خودرو بهطور معمول توسط شرکتهای خودروسازی، نمایندگان فروش و بازاریابان خودروها، فروشگاههای خودروهای دست دوم و افراد حقیقی که خودرو خود را به فروش میگذارند، تشکیل شده است. در این بازار عموماً مشتریان میتوانند از انتخاب مدل، مشخصات فنی، قیمت و شرایط فروش مناسب برای خودرو خود استفاده کنند.
قیمت روز ایران خودرو
در بازار خودرو قیمت خودروهای ایران خودرو دوباره افزایش یافت.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک در بازار ۹۸۵ میلیون تومان شد.
پژو ۲۰۷ دنده نیز ۷۳۵ میلیون تومان ماند.
قیمت تارا به ۹۳۰ میلیون تومان رسید.
رانا پلاس در بازار خودرو ۶۵۵ میلیون تومان است.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک ۹۶۵ میلیون تومان قیمت دارد.
پژو ۲۰۶ تیپ سه ۶۱۵ میلیون تومان قیمت خورد.
هایما اس هفت نیز در بازار خودرو ۱ میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان شد.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
در میان قیمت خودروهای سایپا قیمت شاهین ۶۷۵ میلیون تومان شد.
تیبا دو در بازار ۴۰۰ میلیون تومان است.
کوییک اتوماتیک در بازار ۴۸۰ میلیون تومان است .
همچنین قیمت خودروهای ساینا اس، کوییک اس و تیبا برابر شد این خودروها ۴۰۰ میلیون تومان قیمت دارند.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
ارسال نظر