کدام بانک بیشترین سود را می دهد؟ +جدول نرخ سود بانک ها
اقتصاد 100- در حال حاضر، شبکه بانکی ایران برای سپردههای کوتاهمدت و بلندمدت سودی بین ۵ تا ۲۲.۵ درصد ارائه میدهد.
سپردههای کوتاهمدت به سپردههایی اطلاق میشوند که معمولاً سود آنها به صورت ماهانه واریز میشود و برای برداشت از آنها هیچ محدودیتی از نظر زمان وجود ندارد. این نوع سپردهها برای افرادی که تمایل دارند سرمایه خود را به مدت کوتاهتری نگهداری کنند و در عین حال از سود ماهانه بهرهمند شوند، مناسب است.
در جدول زیر، نرخ سود و شرایط سپردهگذاری در برخی از بانکهای ایرانی بهطور کامل و با جزئیات دقیق آمده است. این اطلاعات به شما کمک میکند تا با توجه به میزان سرمایهگذاری خود، بهترین گزینه را برای سپردهگذاری انتخاب کنید:
بانک ۱ ساله ۲ ساله ۳ ساله کف موجودی سقف سود در یک سال کف موجودی برای دریافت سقف سودآینده | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱ میلیون تومان | ۲۰.۵% | ۱ میلیون تومان |
اقتصاد نوین | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱ میلیون تومان | ۲۰.۵% | ۱ میلیون تومان |
ایرانزمین | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱ میلیون تومان | ۲۲.۵% | ۲۰ میلیون تومان |
پارسیان | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱ میلیون تومان | ۲۲.۵% | ۱۰۰ میلیون تومان |
پاسارگاد | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱ میلیون تومان | ۲۴% | ۲۰۰ میلیون تومان |
تجارت | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱ میلیون تومان | ۲۲.۵% | ۲۰ میلیون تومان |
توسعه تعاون | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱ میلیون تومان | ۲۲.۵% | ۲۰ میلیون تومان |
توسعه صادرات | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱ میلیون تومان | ۲۰.۵% | ۱ میلیون تومان |
خاورمیانه | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱ میلیون تومان | ۲۵% | ۲۰۰ میلیون تومان |
دی | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱ میلیون تومان | ۲۳% | ۲۰ میلیون تومان |
رفاه کارگران | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱ میلیون تومان | ۲۵.۵% | ۳۰ میلیون تومان |
سامان | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱ میلیون تومان | ۳۰% | ۱ میلیارد تومان |
سپه | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱ میلیون تومان | ۲۲.۵% | ۲۰ میلیون تومان |
سرمایه | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱ میلیون تومان | ۲۲.۵% | ۲۰ میلیون تومان |
سینا | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱ میلیون تومان | ۲۷% | ۵۰۰ میلیون تومان |
شهر | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱ میلیون تومان | ۲۲.۵% | ۲۰ میلیون تومان |
صادرات | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱ میلیون تومان | ۲۲.۵% | ۲۰ میلیون تومان |
صنعت و معدن | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱ میلیون تومان | ۲۰.۵% | ۱ میلیون تومان |
کارآفرین | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱ میلیون تومان | ۲۴% | ۲۰۰ میلیون تومان |
کشاورزی | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱ میلیون تومان | ۲۵% | ۵۰۰ میلیون تومان |
گردشگری | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱ میلیون تومان | ۲۲.۵% | ۲۰ میلیون تومان |
مسکن | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱ میلیون تومان | ۲۸% | ۵۰۰ میلیون تومان |
ملت | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱ میلیون تومان | ۲۲.۵% | ۲۰ میلیون تومان |
ملی | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱ میلیون تومان | ۲۵% | ۱۰۰ میلیون تومان |
این جدول کمک میکند تا شما با توجه به شرایط مختلف بانکی و مبلغ سرمایهگذاری خود، بهترین بانک را برای سپردهگذاری انتخاب کنید و از سود مناسب بهرهمند شوید.