نرخ دلار و یورو پنجشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۳
اقتصاد ۱۰۰- قیمت رسمی دلار آمریکا بر اساس آخرین آمار معاملات سامانه ارز تجاری (توافقی) توسط بانک مرکزی اعلام شد و قیمت اسکناس دلار به ۶۸ هزار و ۳۹۶ تومان و حواله آن به ۶۶ هزار و ۵۳۳ تومان رسید.
نرخ ارزها در تاریخ ۲۷ دی ۱۴۰۳
در معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیها در سامانه ارز تجاری، قیمت هر اسکناس دلار آمریکا با کاهش ۱۵۷ تومانی نسبت به روز گذشته به ۶۸ هزار و ۳۹۶ تومان رسید. حواله دلار نیز با کاهش ۱۵۲ تومانی به قیمت ۶۶ هزار و ۵۳۳ تومان معامله شد.
قیمت یورو
هر اسکناس یورو با کاهش ۲۳۳ تومانی به قیمت ۷۰ هزار و ۳۱۵ تومان معامله شد، در حالی که حواله یورو نیز با کاهش ۲۲۷ تومانی به ۶۸ هزار و ۴۰۰ تومان رسید.
نرخ سایر ارزها
تغییرات سایر ارزها در جدول زیر قابل مشاهده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | ۶۷۷,۸۰۵ | ۶۸۳,۹۶۱ | -۱,۵۷۲ | ۶۵۹,۳۴۴ | ۶۶۵,۳۳۲ | -۱,۵۲۹ |
یورو | EUR | ۶۹۶,۸۲۴ | ۷۰۳,۱۵۲ | -۲,۳۳۶ | ۶۷۷,۸۴۴ | ۶۸۴,۰۰۰ | -۲,۲۷۳ |
پوند انگلیس | GBP | ۸۲۷,۶۳۵ | ۸۳۵,۱۵۱ | -۲۳۲ | ۸۰۵,۰۹۲ | ۸۱۲,۴۰۴ | -۲۲۵ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۸۴,۵۶۳ | ۱۸۶,۲۳۹ | -۴۲۸ | ۱۷۹,۵۳۶ | ۱۸۱,۱۶۶ | -۴۱۶ |
یوان چین | CNY | ۹۲,۴۶۳ | ۹۳,۳۰۳ | -۲۰۹ | ۸۹,۹۴۵ | ۹۰,۷۶۲ | -۲۰۳ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۵۱,۸۰۴ | ۵۲,۲۷۴ | -۱۱۹ | ۵۰,۳۹۲ | ۵۰,۸۵۰ | -۱۱۶ |
یکصد ین ژاپن | JPY | ۴۳۲,۷۸۳ | ۴۳۶,۷۱۳ | ۲,۷۳۶ | ۴۲۰,۹۹۵ | ۴۲۴,۸۱۸ | ۲,۶۶۱ |
ریال عمان | OMR | ۱,۷۶۰,۵۲۲ | ۱,۷۷۶,۵۱۱ | -۴,۱۹۱ | ۱,۷۱۲,۵۷۱ | ۱,۷۲۸,۱۲۴ | -۴,۰۷۷ |
روبل روسیه | RUB | ۶,۵۹۳ | ۶,۶۵۳ | -۱۸ | ۶,۴۱۴ | ۶,۴۷۲ | -۱۷ |
لیر ترکیه | TRY | ۱۹,۱۱۵ | ۱۹,۲۸۹ | -۳۳ | ۱۸,۵۹۴ | ۱۸,۷۶۳ | -۳۳ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۴۶۵,۲۵۹ | ۴۶۹,۴۸۴ | -۶۷ | ۴۵۲,۵۸۶ | ۴۵۶,۶۹۶ | -۶۶ |
روپیه هند | INR | ۷,۸۴۴ | ۷,۹۱۵ | -۶ | ۷,۶۳۱ | ۷,۷۰۰ | -۵ |
دلار کانادا | CAD | ۴۷۲,۵۴۹ | ۴۷۶,۸۴۱ | -۱۶۷ | ۴۵۹,۶۷۸ | ۴۶۳,۸۵۳ | -۱۶۲ |
دلار استرالیا | AUD | ۴۲۱,۲۸۶ | ۴۲۵,۱۱۲ | ۱,۳۱۶ | ۴۰۹,۸۱۱ | ۴۱۳,۵۳۳ | ۱,۲۸۰ |
فرانک سویس | CHF | ۷۴۲,۲۹۹ | ۷۴۹,۰۴۰ | -۹۸۱ | ۷۲۲,۰۸۱ | ۷۲۸,۶۳۹ | -۹۵۳ |
کرون سوئد | SEK | ۶۰,۷۱۵ | ۶۱,۲۶۶ | ۲۰ | ۵۹,۰۶۱ | ۵۹,۵۹۷ | ۱۹ |
کرون نروژ | NOK | ۵۹,۷۵۱ | ۶۰,۲۹۴ | ۱۴۲ | ۵۸,۱۲۴ | ۵۸,۶۵۲ | ۱۳۹ |
کرون دانمارک | DKK | ۹۳,۴۰۴ | ۹۴,۲۵۲ | -۲۹۵ | ۹۰,۸۶۰ | ۹۱,۶۸۵ | -۲۸۶ |
ریال قطر | QAR | ۱۸۶,۲۱۰ | ۱۸۷,۹۰۱ | -۴۳۲ | ۱۸۱,۱۳۹ | ۱۸۲,۷۸۴ | -۴۲۰ |
ریال عربستان | SAR | ۱۸۰,۷۴۸ | ۱۸۲,۳۹۰ | -۴۱۹ | ۱۷۵,۸۲۵ | ۱۷۷,۴۲۲ | -۴۰۸ |
دیناربحرین | BHD | ۱,۸۰۲,۶۷۴ | ۱,۸۱۹,۰۴۵ | -۴,۱۸۱ | ۱,۷۵۳,۵۷۵ | ۱,۷۶۹,۵۰۰ | -۴,۰۶۶ |
دینار کویت | KWD | ۲,۱۹۶,۱۰۴ | ۲,۲۱۶,۰۴۸ | -۵,۰۵۴ | ۲,۱۳۶,۲۸۸ | ۲,۱۵۵,۶۸۹ | -۴,۹۱۶ |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۲۴۳,۳۸۶ | ۲۴۵,۵۹۶ | -۴۸۷ | ۲۳۶,۷۵۷ | ۲۳۸,۹۰۷ | -۴۷۴ |
توضیحات مربوط به نرخهای اعلامی
بر اساس اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخهای اسکناس و حواله بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیهای عامل در سامانههای ارزی در روز کاری قبلی محاسبه میشوند.
از تاریخ ۰۹/۱۲/۱۴۰۱، این نرخهای اسکناس جایگزین نرخهای سابق شده و نرخهای حواله نیز جایگزین نرخ حوالههای سابق در ارتباط با معاملات ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی و خدمات هستند.
نرخ حواله مربوط به کالاهای اساسی و ضروری همچنان بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال تعیین میشود و معادل ریالی معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ مشابه (خرید یا فروش) با این نرخ تعیین میشود.