لاستیک پراید ۱ میلیو ن و ۲۵۰ هزار تومان / بروز ترین قیمت لاستیک ها + جدول
اقتصاد ۱۰۰- در حال حاضر نرخ دولتی لاستیک پرایدی ۱ میلیو ن و ۲۵۰ هزار تومان است اما در بازار به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.علاوه بر این لاستیک سمندی نیز نرخ دولتی یک میلیون و ۹۸۶ هزار تومانی دارد اما در بازار سه میلیون و ۴۵۰ هزار تومان فروخته میشود.
چند هفتهای است که بازار فروش لاستیک با التهابات قیمتی روبروست و هنوز در این رابطه وزارت صنعت پاسخ قانع کنندهای را به خریداران اعلام نکرده است. بررسی بازار خرید و فروش لاستیک نشان از آن دارد که صدور حواله از سوی کارخانجات برای نمایندگیها با کندی انجام میشود و حتی معطلی نمایندگان برخی از شرکتها برای تحویل تایر به بیش از سه ماه نیز میرسد.
علاوه بر این در زمان صدور حواله نیز تعدادی از شرکتها عرضه لاستیکهای سواری را محدود کرده و تمرکز خود را به فروش لاستیکهای اسپرت گذاشتهاند که همین موضوع باعث کمبود لاستیک در بازار شده است. فروشندگان لاستیک معتقدند قرار است تغییرات قیمتی در انواع لاستیکها اعمال شود و همین امر باعث شده تا کارخانجات ترجیح دهند لاستیکی به بازار عرضه نکنند.
در حال حاضر مشاهدات بازار نشان میدهد نرخ دولتی لاستیک پرایدی 1 میلیو ن و 250 هزار تومان است اما در بازار به 3 میلیون و 200 هزار تومان رسیده است علاوه براین لاستیک سمندی نیز نرخ دولتی یک میلیون و 986 هزار تومانی دارد اما در بازار سه میلیون و 450 هزار تومان فروخته میشود.
در بخش لاستیکهای پژویی نیز نرخ دولتی این تایر 1 میلیون و 870 هزار تومان است اما در بازار با قیمت 3 میلیون و 400 هزار تومان به فروش می رسد عمده فروشندگان لاستیک معتقدند به همریختگی بازار باعث شده تا نتوانیم فروش مناسبی داشته باشیم مردم نیز در این شرایط بلاتکلیف هستند.بررسیها نشان میدهد شرکتهای دنا، لاستیک پارس، بارز، ایران تایر و کویر صدور حواله تایرهای سواری پژو، پراید، سمند را کاهش دادهاند.در برخی از مواقع شاهد کمبودهای ساختگی لاستیک در بازار هم هستیم که هدف سوءاستفادهکنندگان افزایش قیمت است ضمن آنکه نباید نقش دلالها را هم در به هم ریختن بازارها نادیده گرفت.
هر چند در تماس های مختلف با محسن صفدری مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی پلیمری وزارت صمت نتوانستیم سیاست روشن وزارت صنعت را برای مدیریت بازار لاستیک جویا شویم اما این مقام مسئول در آخرین اظهارنظرهای خود در هفته های اخیر اعلام کرده بود: تولید تایر سواری در سال گذشته حدود 9 میلیون و 100 هزار حلقه بوده است؛ اما امسال این میزان به 8 میلیون حلقه رسیده است؛ بنابراین در بخش تایر سواری تقریباً یک میلیون و 100 هزار حلقه کاهش تولید داشتهایم. برای مشکلات تولید در صدد رفع مشکل ارزی واردات مواد اولیه تایرهستیم.
مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر نیز ضمن تأیید کاهش تولید تایر در کشور به تسنیم گفته بود: در حال حاضر قیمت مواد اولیه برای تولیدکنندگان تایر 35 درصد افزایش پیدا کرده است که با تغییر نرخ تسعیر قیمت پایه محصولات پالایشی و پتروشیمی ، ما با افزایش هزینهها روبرو هستیم در این رابطه دولت باید فکر اساسی برای تولیدکنندگان تایر داشته باشد چرا که با روال فعلی نمیتوان افزایش تولید و عرضه محصولات را به بازار به موقع انجام داد. از ماه تیر روند تولید، کاهشی شده که علت این موضوع عدم تأمین بهموقع ارز توسط بانک مرکزی بوده است.
وی با تأکید بر اینکه صنعت تایر سالانه به 250 تا 300 میلیون دلار و بهطور میانگین ماهیانه 25 میلیون دلار ارز نیاز دارد، گفت: طی پنج ماهه نخست امسال تنها 60 میلیون دلار ارز به طرفهای تجاری و تامینکنندگان صنعت پرداخت شده است. مشکل فعلی ما علاوه بر عدم تأمین بهموقع ارز توسط بانک مرکزی، انتقال حوالههای ارز به ذینفعان خارجی است و که این اقدام هنوز انجام نشده است.
به گفته تنها، قیمت یک حلقه لاستیک سواری در کارخانه حدود یک میلیون و نیم است و با 12 درصد سود فروشنده و 3 درصد سود بنکدار باز هم قیمت آن دو برابر نمیشود و ما کماکان با قیمتی که در اسفند ماه 1401 تعیین شده نرخگذاری میکنیم، اما در نهایت قیمت این کالا هم با توجه به تورم 45 درصدی که اعلام میشود بهروزرسانی خواهد شد. هرچند تورمی که در جامعه حس میشود بیش از 45 درصد است، اما در واقعیت بین 70 تا 80 درصد هم میشود و متاسفانه تا زمانی هم که این تورم در اقتصاد وجود دارد هیچ تولیدکنندهای قادر به ثابت نگه داشتن قیمت کالاهای خود نخواهد بود. قیمتها بر اساس روند تورمی پیش میروند و مبتنی بر اراده تولیدکنندگان نیست.
وی اضافه کرد: در حال حاضر 4 شرکت تولیدکننده لاستیک در بورس هستند که حسابهای مالی روشن و شفافی هم دارند و مرتبا در کدال اطلاعاتشان بهروز میشود که اگر با قیمت پایه سال 1395 هم نرخها را بررسی کنیم مشاهده میکنیم که حاشیه سودشان به صورت متوسط سالانه 1.7 درصد کاهش پیدا کرده این در حالی است که سالانه به صورت متوسط 4.5 درصد افزایش تولید صورت گرفته است و این به معنی افزایش بهرهوری است، اما ممکن است اعدادی که ثبت شده به نظر بالا باشد، هرچند این اعداد در اصل ارزشی ندارند و آنچه مهم است ارزش واقعی است که رشدی نداشته است.
بر اساس این گزارش در حال حاضر از یک طرف تولیدکننده تایر از افزایش هزینه ها و عدم تخصیص به موقع ارز برای چرخه فعالیت خود صحبت میکند و از طرف دیگر با کاهش عرضه محصول بازار دلال بازی در بخش لاستیک رونق پیدا کرده و همه به نوعی بر طبل افزایش قیمت میکوبند و در این شرایط مصرف کننده سرگردان در بازار به دنبال خرید لاستیک مورد نیاز خود است که در نهایت مجبور میشود از خرید دولتی انصراف داده و درگیر نرخ های نجومی بازار آزاد شود
قیمت ها برای 1 حلقه لاستیک می باشند.
ایران تایر |
|||
سایز لاستیک | جزئیات | قیمت ( تومان ) | |
---|---|---|---|
165.65.13 | گل آدرینا - ایران جیب | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | |
175.60.13 | گل سارینا | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | |
175.70.13 | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ||
185.65.14 | گل کارنا | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | |
205.60.14 | گل رونیکا | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | |
185.60.15 | گل کارنا | ... | |
185.65.15 | گل کارنا | ... | |
195.80.14 | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | ||
205.60.15 | گل رونیکا | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | |
205.55.16 | گل کارنا | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
کویر |
|||
سایز لاستیک | جزئیات | قیمت ( تومان ) | |
165.65.13 | گل KB12 | ۶۵۰,۰۰۰ | |
175.60.13 | گل KB2000 | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | |
175.70.13 | گل KB14 | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | |
185.65.14 | گل KB22 | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | |
185.60.14 | .... | ۷۰۰,۰۰۰ | |
205.60.14 | گل KB77 | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | |
185.65.15 | گل KB27 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
195.60.15 | .... | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
195.65.15 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ||
205.60.15 | گل KB77 | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | |
205.55.16 | گل KB14 | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | |
205.50.16 | .... | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | |
215.65.16 | .... | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | |
235.65.17 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
205.50.17 | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ||
215.50.17 | .... | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
215.55.17 | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ||
215.60.17 | گل KB66 | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
225.65.17 | .... | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | |
215.45.18 | .... | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | |
225.55.18 | .... | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
225.60.18 | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ||
235.60.18 | .... | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
235.55.18 | .... | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | |
265.60.18 | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ||
235.55.19 | .... | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
255.45.20 | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ||
265.65.17 | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | ||
یزدتایر |
|||
سایز لاستیک | جزئیات | قیمت ( تومان ) | |
165.65.13 | گل ونوس | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | |
175.60.13 | ... | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | |
175.70.13 | ... | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | |
185.65.14 | گل اورانوس | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | |
205.60.14 | گل مرکوری | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | |
185.65.15 | گل اورانوس | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | |
195.65.15 | ... | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
195.80.14 | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | ||
205.60.15 | گل مرکوری | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
205.50.16 | .... | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | |
205.55.16 | .... | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | |
215.55.16 | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ||
215.60.16 | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ||
215.55.17 | گل نپتون | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | |
225.65.17 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
235.65.17 | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ||
بارز |
|||
سایز لاستیک | جزئیات | قیمت ( تومان ) | |
165.65.13 | گل P648 | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | |
175.60.13 | گل P601 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
175.70.13 | ... | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
185.60.14 | ... | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
185.65.14 | گل P640 | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | |
205.60.14 | گل P624 | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | |
185.65.15 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
185.60.15 | گل P640 | ۶۵۰,۰۰۰ | |
186.65.15 | ۶۰۰,۰۰۰ | ||
195.65.15 | گل P648 | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
195.60.15 | ... | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
205.65.15 | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ||
205.60.15 | گل P624 | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | |
205.55.16 | ... | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | |
205.50.16 | گل P624 | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | |
215.65.16 | گل S630 | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | |
215.55.16 | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ||
225.70.16 | گل S630 | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | |
235.60.16 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ||
215.55.17 | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ||
225.65.17 | گل S677 | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | |
235.65.17 | گل S673 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
235.60.18 | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ||
245.45.18 | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||
385.65.22 | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
رودستون |
|||
سایز لاستیک | جزئیات | قیمت ( تومان ) | |
175.60.13 | گل CP672 | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | |
165.65.13 | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||
185.60.13 | گل N Blue HD Plus | ۹۵۰,۰۰۰ | |
175.70.13 | گل CP661 | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
185.70.13 | گل CP661 | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
185.65.14 | گل N5000 Plus | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | |
195.60.14 | گل N5000 Plus | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | |
205.60.14 | گل N5000 Plus | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | |
205.65.14 | گل N5000 Plus | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | |
185.65.15 | گل CP672 | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
195.60.15 | گل CP672 | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | |
195.65.15 | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ||
225.60.15 | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ||
225.60.18 | ۴,۶۵۰,۰۰۰ | ||
205.50.16 | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ||
205.55.16 | گل CP672 | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | |
215.60.15 | ۴,۷۵۰,۰۰۰ | ||
205.60.15 | گل N5000 Plus | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | |
205.65.15 | گل CP672 | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
205.70.15 | گل NFera | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | |
265.70.15 | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | ||
235.75.15 | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ||
195.50.16 | گل CP672 | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
195.55.16 | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ||
205.60.16 | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | ||
215.60.16 | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | ||
215.65.16 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
215.55.16 | گل CP672 | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | |
225.70.16 | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ||
235.60.16 | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | ||
235.70.16 | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ||
245.70.16 | گل NFera | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | |
265.70.16 | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ||
215.45.17 | گل NFera SU1 | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | |
215.50.17 | ۳,۴۵۰,۰۰۰ | ||
215.55.17 | گل NFera SU1 | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | |
215.60.17 | گل CP672 | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | |
225.45.17 | گل NFera SU1 | ۳,۱۵۰,۰۰۰ | |
235.55.17 | ۴,۳۵۰,۰۰۰ | ||
225.60.17 | گل CP672 | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
245.65.17 | ۴,۲۵۰,۰۰۰ | ||
265.65.17 | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ||
215.45.18 | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ||
235.50.18 | گل NFera | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | |
225.45.18 | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ||
225.55.18 | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ||
225.50.18 | گل CP672 | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | |
225.60.18 | ۳,۲۵۰,۰۰۰ | ||
235.55.18 | گل NFera | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | |
235.60.18 | گل NFera | ۴,۶۵۰,۰۰۰ | |
245.50.18 | گل NFera SU1 | --- | |
245.60.18 | گل ROADIAN HTX RH5 | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | |
245.45.18 | گل NFera | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | |
255.60.18 | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | ||
265.60.18 | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ||
245.40.19 | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||
245.45.19 | ۵,۰۵۰,۰۰۰ | ||
235.55.19 | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | ||
نکسن |
|||
سایز لاستیک | جزئیات | قیمت ( تومان ) | |
165.65.13 | --- | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | |
175.70.13 | ... | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
175.60.13 | ... | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | |
185.60.13 | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ||
185.70.13 | ... | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
185.70.14 | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ||
185.60.14 | ... | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | |
185.65.14 | --- | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | |
205.60.14 | ... | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | |
205.75.14 | ... | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | |
175.50.15 | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | ||
185.60.15 | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ||
185.55.15 | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ||
185.65.15 | --- | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | |
195.70.15 | ... | ۳,۲۵۰,۰۰۰ | |
195.55.15 | --- | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
195.60.15 | --- | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | |
195.65.15 | --- | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | |
195.80.15 | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ||
205.65.15 | ... | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | |
205.60.15 | --- | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | |
205.70.15 | --- | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | |
225.70.15 | ... | ۴,۷۵۰,۰۰۰ | |
235.75.15 | ۴,۷۵۰,۰۰۰ | ||
255.70.15 | --- | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | |
265.70.15 | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ||
185.55.16 | ... | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | |
195.50.16 | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ||
195.55.16 | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ||
195.75.16 | ... | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
205.55.16 | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ||
205.65.16 | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||
205.80.16 | ... | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | |
205.50.16 | ... | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | |
205.60.16 | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | ||
205.16 | --- | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
215.75.15 | ... | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | |
215.65.16 | ... | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | |
215.55.16 | --- | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
215.60.16 | --- | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
225.55.16 | --- | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | |
225.60.16 | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | ||
225.70.16 | --- | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | |
235.60.16 | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ||
235.70.16 | ... | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | |
235.85.16 | ۶,۴۵۰,۰۰۰ | ||
255.70.16 | ۴,۱۵۰,۰۰۰ | ||
255.75.16 | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ||
245.70.16 | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ||
265.75.16 | ۴,۵۵۰,۰۰۰ | ||
245.70.16 | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
265.70.16 | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | ||
275.70.16 | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | ||
225.50.17 | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ||
205.45.17 | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||
205.50.17 | --- | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | |
215.65.17 | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||
215.45.17 | --- | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | |
215.50.17 | --- | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | |
215.55.17 | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ||
225.55.17 | ۴,۱۵۰,۰۰۰ | ||
225.65.17 | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | ||
215.60.17 | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ||
235.60.17 | ۴,۶۵۰,۰۰۰ | ||
235.50.19 | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ||
235.50.17 | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ||
245.45.17 | ... | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | |
285.65.17 | ۶,۴۰۰,۰۰۰ | ||
225.45.17 | --- | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
225.60.17 | --- | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
235.55.17 | --- | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
235.65.16 | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ||
235.65.17 | --- | ۴,۶۵۰,۰۰۰ | |
245.65.17 | --- | ۵,۷۵۰,۰۰۰ | |
255.55.17 | --- | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
255.60.17 | --- | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | |
265.65.17 | --- | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | |
215.40.17 | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ||
215.40.18 | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | ||
215.45.18 | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ||
225.35.18 | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||
225.40.18 | ۴,۶۵۰,۰۰۰ | ||
275.65.17 | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | ||
225.45.18 | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ||
225.50.18 | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ||
225.55.18 | --- | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | |
225.60.18 | --- | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | |
235.40.18 | ... | ۴,۳۵۰,۰۰۰ | |
225.65.18 | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | ||
235.55.18 | --- | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | |
235.45.18 | --- | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | |
235.50.18 | --- | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | |
235.60.18 | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ||
235.65.18 | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | ||
245.45.18 | --- | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | |
245.40.18 | --- | ۵,۲۵۰,۰۰۰ | |
245.50.18 | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ||
245.60.18 | --- | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | |
265.35.18 | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | ||
265.60.18 | --- | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | |
255.35.18 | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ||
255.60.18 | --- | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
275.35.18 | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | ||
285.40.18 | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ||
285.60.18 | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ||
225.40.19 | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ||
225.45.19 | --- | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | |
235.55.19 | --- | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
245.40.19 | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | ||
255.50.19 | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | ||
245.35.19 | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ||
245.45.19 | --- | ۵,۷۵۰,۰۰۰ | |
275.35.19 | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ||
275.40.19 | ۶,۱۵۰,۰۰۰ | ||
235.55.20 | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | ||
245.40.20 | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | ||
245.45.20 | ... | ۴,۲۵۰,۰۰۰ | |
255.45.20 | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
265.50.20 | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | ||
275.35.20 | --- | ۴,۴۵۰,۰۰۰ | |
275.40.20 | --- | ۵,۹۵۰,۰۰۰ | |
295.45.20 | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||
285.50.20 | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | ||
کومهو |
|||
سایز لاستیک | جزئیات | قیمت ( تومان ) | |
165.65.13 | گل SENSE KR26 | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | |
175.70.13 | ... | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | |
175.60.13 | ... | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | |
185.60.13 | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ||
185.70.13 | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||
185.70.13 | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ||
185.65.14 | گل Ecsta SPT KU31 | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | |
195.14 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
195.60.14 | گل SOLUS HS11 | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | |
205.60.14 | گل SOLUS HS11 | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | |
205.65.14 | گل Ecsta HS51 | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | |
175.50.15 | گل Ecowing | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | |
185.65.15 | گل Ecowing | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | |
195.60.15 | گل SOLUS HS11 | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
195.65.15 | گل Ecowing | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | |
205.60.15 | گل Ecsta HS51 | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | |
205.65.15 | گل SOLUS | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | |
205.50.15 | گل Ecsta HS51 | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | |
225.70.15 | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ||
265.70.15 | ۴,۵۵۰,۰۰۰ | ||
195.75.16 | گل PORTRAN | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | |
195.50.16 | گل SOLUS KH17 | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | |
195.55.16 | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | ||
225.70.16 | گل Ecowing ES01 KH27 | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
205.16 | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ||
205.60.16 | ... | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | |
205.50.16 | گل Ecsta | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | |
215.60.17 | ۴,۷۵۰,۰۰۰ | ||
205.55.16 | گل Ecsta HS51 | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | |
205.45.16 | گل Ecsta HS51 | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | |
205.65.16 | گل SOLUS KH17 | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | |
215.55.16 | ۴,۲۵۰,۰۰۰ | ||
215.65.16 | گل Eco Solus KL21 | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
215.60.16 | گل Ecowing Es01 kh27 | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | |
215.70.16 | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||
225.60.16 | ۴,۱۵۰,۰۰۰ | ||
225.55.16 | گل ECSTA HS51 | ۴,۱۵۰,۰۰۰ | |
235.60.16 | گل SOLUS HS11 | ۴,۹۵۰,۰۰۰ | |
235.70.16 | گل Crugen HP71 | ۴,۷۵۰,۰۰۰ | |
245.75.16 | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ||
245.70.16 | ... | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | |
265.70.16 | گل CRUGEN HP91 | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | |
205.50.17 | گل Ecsta | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | |
215.45.17 | گل SOLUS KH17 | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | |
215.50.17 | گل Ecowing | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | |
215.60.17 | گل Eco SOLUS KL21 | ۳,۵۵۰,۰۰۰ | |
215.55.17 | گل Ecsta HS51 | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | |
225.60.17 | گل CRUGEN | ۴,۴۵۰,۰۰۰ | |
225.45.17 | گل Ecsta HS51 | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | |
225.50.17 | گل ECSTA HS51 | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | |
245.45.19 | ۶,۶۵۰,۰۰۰ | ||
225.50.18 | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ||
225.55.17 | گل SOLUS KH17 | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
225.65.17 | گل Eco SOLUS KL21 | ۵,۰۵۰,۰۰۰ | |
235.60.17 | گل Crugen HP71 | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | |
235.65.17 | گل Eco SOLUS KL21 | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | |
235.55.17 | گل Ecowing Es01 kh27 | ۵,۴۵۰,۰۰۰ | |
245.65.17 | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ||
265.65.17 | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ||
265.60.18 | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ||
215.40.18 | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ||
215.45.18 | ۴,۶۵۰,۰۰۰ | ||
225.55.18 | گل Eco SOLUS KL21 | ۶,۱۰۰,۰۰۰ | |
225.45.18 | گل SOLUS KH17 | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | |
225.60.18 | گل CRUGEN HP91 | ۵,۸۵۰,۰۰۰ | |
235.65.18 | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ||
235.60.18 | گل Eco SOLUS KL21 | ۵,۲۵۰,۰۰۰ | |
