لیست قیمت گوشی سامسونگ امروز 15 آبان 1402 [اقتصادی، میانرده و پرچمدار]
اقتصاد ۱۰۰ - در مطلب زیر لیست قیمت گوشی سامسونگ امروز 15 آبان 1402 مشاهده میکنید.
به گزارش گروه دانش و فناوری، فهرست قیمتها به شرح زیر است:
قیمت گوشی های پرچمدار سامسونگ
قیمت روز گوشی های پرچمدار سامسونگ، قیمت گوشی سامسونگ امروز 15 آبان 1402
لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy S23 | 38.400.000 تا 44.890.000 |
سامسونگ Galaxy S23 Plus | 39.980.000 تا 44.500.000 |
سامسونگ Galaxy S23 Ultra | 47.000.000 تا 60.900.000 |
سامسونگ Galaxy S22 | 29.400.000 تا 34.000.000 |
سامسونگ Galaxy S22 Plus | 38.900.000 |
سامسونگ Galaxy S22 Ultra | 43.780.000 تا 56.900.000 |
سامسونگ Galaxy S21 5G | – |
سامسونگ Galaxy S21 Plus 5G | – |
سامسونگ Galaxy S21 Ultra 5G | – |
سامسونگ Galaxy Note20 | – |
سامسونگ Galaxy Note20 Ultra | – |
سامسونگ Galaxy Z Fold5 | 59.289.000 تا 79.999.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold4 | 59.290.000 تا 66.900.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold3 | 52.900.000 تا 58.100.000 |
سامسونگ Galaxy Z Flip5 | 40.495.000 تا 45.300.000 |
سامسونگ Galaxy Z Flip4 | 35.190.000 تا 39.800.000 |
سامسونگ Galaxy S23 FE | 22.500.000 تا 26.200.000 |
قیمت گوشی های میان رده و اقتصادی سامسونگ
قیمت گوشی سامسونگ امروز 15 آبان 1402، قیمت روز گوشی های میان رده و اقتصادی سامسونگ
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy A54 | 12.000.000 تا 16.626.000 |
سامسونگ Galaxy A04e | 3.070.000 تا 4.300.000 |
سامسونگ Galaxy F13 | 5.200.000 تا 6.200.000 |
سامسونگ Galaxy M14 | 6.799.000 تا 7.800.000 |
سامسونگ Galaxy A52s 5G | – |
سامسونگ Galaxy A53 5G | 13.900.000 تا 16.000.000 |
سامسونگ Galaxy A72 | – |
سامسونگ Galaxy A73 5G | 18.840.000 تا 24.000.000 |
سامسونگ Galaxy A32 | 10.190.000 تا 10.999.000 |
سامسونگ Galaxy A33 5G | 10.190.000 تا 11.900.000 |
سامسونگ Galaxy A22 5G | – |
سامسونگ Galaxy A23 | 6.900.000 تا 9.200.000 |
سامسونگ Galaxy A13 | 7.200.000 |
سامسونگ Galaxy M32 5G | – |
سامسونگ Galaxy M33 | 8.798.000 تا 10.000.000 |
سامسونگ Galaxy M22 | – |
سامسونگ Galaxy M23 | – |
سامسونگ Galaxy M52 5G | 13.900.000 |
سامسونگ Galaxy A04s | 3.610.000 تا 6.339.000 |
سامسونگ Galaxy M13 | 7.400.000 تا 7.600.000 |
سامسونگ Galaxy A04 | 3.250.000 تا 3.900.000 |
سامسونگ Galaxy F23 | – |
سامسونگ Galaxy A34 | 8.850.000 تا 12.750.000 |
سامسونگ Galaxy A14 | 4.499.000 تا 6.400.000 |
سامسونگ Galaxy A14 5G | 7.740.000 تا 8.100.000 |
سامسونگ Galaxy A24 4G | 6.710.000 تا 8.699.000 |
انتهای پیام
ارسال نظر