لیست قیمت گوشی سامسونگ امروز 4 مهر 1402 [اقتصادی، میانرده و پرچمدار]
اقتصاد ۱۰۰ - در این مطلب لیست قیمت گوشیهای سامسونگ را امروز 4 مهر 1402 با هم مرور میکنیم.
به گزارش گروه دانش و فناوری، فهرست قیمتها به شرح زیر است:
قیمت گوشی های پرچمدار سامسونگ
قیمت روز گوشی های پرچمدار سامسونگ، قیمت گوشی سامسونگ امروز 4 مهر 1402
لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy S23 | 41.000.000 تا 44.890.000 |
سامسونگ Galaxy S23 Plus | 43.800.000 تا 49.790.000 |
سامسونگ Galaxy S23 Ultra | 48.200.000 تا 57.990.000 |
سامسونگ Galaxy S22 | 27.859.000 تا 33.990.000 |
سامسونگ Galaxy S22 Plus | 36.000.000 تا 37.790.000 |
سامسونگ Galaxy S22 Ultra | 43.780.000 تا 51.100.000 |
سامسونگ Galaxy S21 5G | 20.200.000 |
سامسونگ Galaxy S21 Plus 5G | 35.200.000 |
سامسونگ Galaxy S21 Ultra 5G | 39.000.000 |
سامسونگ Galaxy Note20 | – |
سامسونگ Galaxy Note20 Ultra | 41.000.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold5 | 78.100.000 تا 94.000.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold4 | 60.700.000 تا 68.900.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold3 | 58.400.000 |
سامسونگ Galaxy Z Flip5 | 46.800.000 تا 48.700.000 |
سامسونگ Galaxy Z Flip4 | 37.300.000 تا 45.500.000 |
سامسونگ Galaxy A54 | 13.419.000 تا 15.620.000 |
قیمت گوشی های میان رده و اقتصادی سامسونگ
قیمت گوشی سامسونگ امروز 4 مهر 1402، قیمت روز گوشی های میان رده و اقتصادی سامسونگ
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy F42 5G | – |
سامسونگ Galaxy A04e | 3.349.000 تا 4.110.000 |
سامسونگ Galaxy F13 | 5.330.000 تا 6.600.000 |
سامسونگ Galaxy M14 | 7.730.000 تا 7.800.000 |
سامسونگ Galaxy A52s 5G | 13.200.000 |
سامسونگ Galaxy A53 5G | 12.700.000 تا 16.190.000 |
سامسونگ Galaxy A72 | 17.500.000 تا 19.499.000 |
سامسونگ Galaxy A73 5G | 17.840.000 تا 21.840.000 |
سامسونگ Galaxy A32 | 10.499.000 تا 11.600.000 |
سامسونگ Galaxy A33 5G | 10.949.000 تا 13.980.000 |
سامسونگ Galaxy A22 5G | 7.540.000 |
سامسونگ Galaxy A23 | 7.499.000 تا 9.790.000 |
سامسونگ Galaxy A13 | 6.960.000 تا 9.000.000 |
سامسونگ Galaxy M32 5G | 8.200.000 تا 10.690.000 |
سامسونگ Galaxy M33 | 8.400.000 تا 9.950.000 |
سامسونگ Galaxy M22 | 8.860.000 |
سامسونگ Galaxy M23 | 5.950.000 |
سامسونگ Galaxy M52 5G | 14.200.000 |
سامسونگ Galaxy A04s | 4.269.000 تا 5.900.000 |
سامسونگ Galaxy M13 | 5.380.000 تا 8.210.000 |
سامسونگ Galaxy A04 | 3.700.000 تا 4.380.000 |
سامسونگ Galaxy F23 | 8.048.000 |
سامسونگ Galaxy A34 | 10.100.000 تا 12.999.000 |
سامسونگ Galaxy A14 | 5.035.000 تا 7.150.000 |
سامسونگ Galaxy A14 5G | 7.600.000 تا 7.900.000 |
سامسونگ Galaxy A24 | 7.259.000 تا 9.680.000 |
انتهای پیام
ارسال نظر