لیست قیمت گوشی سامسونگ امروز 18 شهریور 1402 [اقتصادی، میانرده و پرچمدار]
اقتصاد ۱۰۰ - در این مطلب لیست قیمت گوشیهای سامسونگ را امروز 18 شهریور 1402 با هم مرور میکنیم.
به گزارش گروه دانش و فناوری، فهرست قیمتها به شرح زیر است:
قیمت گوشی های پرچمدار سامسونگ
قیمت روز گوشی های پرچمدار سامسونگ، قیمت گوشی سامسونگ امروز 18 شهریور 1402
لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy S23 5G | 43.000.000 تا 44.890.000 |
سامسونگ Galaxy S23 Plus 5G | 48.300.000 تا 49.790.000 |
سامسونگ Galaxy S23 Ultra | 48.299.000 تا 59.400.000 |
سامسونگ Galaxy S22 | 27.915.000 تا 35.400.000 |
سامسونگ Galaxy S22 Plus | 36.000.000 تا 38.490.000 |
سامسونگ Galaxy S22 Ultra | 41.499.000 تا 50.900.000 |
سامسونگ Galaxy S21 5G | 20.200.000 |
سامسونگ Galaxy S21 Plus 5G | 35.200.000 |
سامسونگ Galaxy S21 Ultra 5G | 39.000.000 تا 41.500.000 |
سامسونگ Galaxy Note20 | – |
سامسونگ Galaxy Note20 Ultra | 41.000.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold5 | 82.649.000 تا 94.000.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold4 | 61.599.000 تا 71.200.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold3 | 55.300.000 تا 59.400.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold2 | – |
سامسونگ Galaxy Z Flip 4 | 39.400.000 تا 45.500.000 |
سامسونگ Galaxy A54 | 13.880.000 تا 16.000.000 |
قیمت گوشی های میان رده و اقتصادی سامسونگ
قیمت گوشی سامسونگ امروز 18 شهریور 1402، قیمت روز گوشی های میان رده و اقتصادی سامسونگ
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy Z Flip5 | 5.300.000 تا 5.490.000 |
سامسونگ Galaxy A04e | 3.330.000 تا 5.100.000 |
سامسونگ Galaxy F13 | 5.330.000 تا 6.609.000 |
سامسونگ Galaxy M14 | 7.900.000 تا 8.399.000 |
سامسونگ Galaxy A52s 5G | 16.000.000 |
سامسونگ Galaxy A53 5G | 12.999.000 تا 16.190.000 |
سامسونگ Galaxy A72 | 17.500.000 تا 19.499.000 |
سامسونگ Galaxy A73 5G | 17.400.000 تا 22.500.000 |
سامسونگ Galaxy A32 | 10.590.000 تا 11.570.000 |
سامسونگ Galaxy A33 5G | 10.940.000 تا 13.9700.000 |
سامسونگ Galaxy A22 5G | 7.540.000 |
سامسونگ Galaxy A23 | 7.100.000 تا 10.200.000 |
سامسونگ Galaxy A13 | 6.960.000 تا 9.000.000 |
سامسونگ Galaxy M32 5G | 8.200.000 تا 10.690.000 |
سامسونگ Galaxy M33 | 7.800.000 تا 9.950.000 |
سامسونگ Galaxy M22 | 8.860.000 |
سامسونگ Galaxy M23 | 5.950.000 |
سامسونگ Galaxy M52 5G | 13.890.000 تا 14.200.000 |
سامسونگ Galaxy A04s | 4.490.000 تا 6.999.000 |
سامسونگ Galaxy M13 | 5.380.000 تا 7.400.000 |
سامسونگ Galaxy A04 | 3.790.000 تا 4.680.000 |
سامسونگ Galaxy F23 | 5.350.000 |
سامسونگ Galaxy A34 | 11.299.000 تا 14.450.000 |
سامسونگ Galaxy A14 | 5.290.000 تا 8.129.000 |
سامسونگ Galaxy A14 5G | 7.300.000 تا 8.050.000 |
سامسونگ Galaxy A24 | 7.269.000 تا 9.990.000 |
انتهای پیام
ارسال نظر