لیست قیمت گوشی سامسونگ امروز 13 شهریور 1402 [اقتصادی، میانرده و پرچمدار]
اقتصاد ۱۰۰ - در این مطلب لیست قیمت گوشیهای سامسونگ را امروز 13 شهریور 1402 با هم مرور میکنیم.
به گزارش گروه دانش و فناوری، فهرست قیمتها به شرح زیر است:
قیمت گوشی های پرچمدار سامسونگ
قیمت روز گوشی های پرچمدار سامسونگ، قیمت گوشی سامسونگ امروز 13 شهریور 1402
لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy S22 5G | 28.600.000 تا 33.700.000 |
سامسونگ Galaxy S22 Plus 5G | 33.233.000 تا 38.500.000 |
سامسونگ Galaxy S22 Ultra | 43.110.000 تا 50.900.000 |
سامسونگ Galaxy S21 FE 5G | 16.000.000 تا 19.800.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold3 | 55.300.000 تا 59.400.000 |
سامسونگ Galaxy Z Flip3 5G | 43.200.000 |
سامسونگ Galaxy S21 5G | 20.200.000 |
سامسونگ Galaxy S21 Plus 5G | 35.200.000 |
سامسونگ Galaxy S21 Ultra 5G | 35.500.000 تا 41.500.000 |
سامسونگ Galaxy S20 FE 5G | 15.800.000 تا 16.800.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold2 5G | 51.569.000 |
سامسونگ Galaxy Note20 | 34.999.000 تا 34.348.000 |
سامسونگ Galaxy Note20 Ultra | 41.000.000 تا 41.700.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold4 | 64.600.000 تا 70.633.000 |
سامسونگ Galaxy A54 | 13.950.000 تا 17.800.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold5 | 88.900.000 تا 110.000.000 |
سامسونگ Galaxy Z Flip 4 | 40.000.000 تا 42.700.000 |
قیمت گوشی های میان رده و اقتصادی سامسونگ
قیمت گوشی سامسونگ امروز 13 شهریور 1402، قیمت روز گوشی های میان رده و اقتصادی سامسونگ
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy F42 5G | – |
سامسونگ Galaxy A04e | 3.310.000 تا 5.100.000 |
سامسونگ Galaxy F13 | 5.330.000 تا 6.609.000 |
سامسونگ Galaxy A52 | – |
سامسونگ Galaxy A52s 5G | 14.900.000 |
سامسونگ Galaxy A53 5G | 12.999.000 تا 16.190.000 |
سامسونگ Galaxy A72 | 17.500.000 تا 19.499.000 |
سامسونگ Galaxy A73 5G | 17.300.000 تا 22.500.000 |
سامسونگ Galaxy A32 | 10.590.000 تا 11.570.000 |
سامسونگ Galaxy A33 5G | 10.990.000 تا 13.980.000 |
سامسونگ Galaxy A22 5G | 7.540.000 |
سامسونگ Galaxy A23 | 7.100.000 تا 9.750.000 |
سامسونگ Galaxy A13 | 6.779.000 تا 9.000.000 |
سامسونگ Galaxy M32 5G | 8.200.000 تا 10.690.000 |
سامسونگ Galaxy M33 | 7.800.000 تا 9.950.000 |
سامسونگ Galaxy M22 | 8.860.000 |
سامسونگ Galaxy M23 | 5.950.000 |
سامسونگ Galaxy M52 5G | 13.890.000 تا 14.200.000 |
سامسونگ Galaxy A04s | 4.350.000 تا 6.999.000 |
سامسونگ Galaxy M13 | 5.380.000 تا 7.400.000 |
سامسونگ Galaxy A04 | 3.450.000 تا 4.680.000 |
سامسونگ Galaxy F23 | 5.350.000 |
سامسونگ Galaxy A34 | 11.189.000 تا 14.450.000 |
سامسونگ Galaxy A14 | 5.390.000 تا 9.775.000 |
سامسونگ Galaxy A14 5G | 7.450.000 تا 8.050.000 |
سامسونگ Galaxy A24 | 7.250.000 تا 9.990.000 |
انتهای پیام
ارسال نظر