لیست قیمت گوشی سامسونگ امروز 5 شهریور 1402 [اقتصادی، میانرده و پرچمدار]
اقتصاد ۱۰۰ - در این مطلب شما را با لیست قیمت گوشیهای سامسونگ در تاریخ امروز یکشنبه 5 شهریور 1402 آشنا میکنیم.
به گزارش گروه دانش و فناوری، فهرست قیمتها به شرح زیر است:
قیمت گوشی های پرچمدار سامسونگ
قیمت روز گوشی های پرچمدار سامسونگ، قیمت گوشی سامسونگ امروز 5 شهریور 1402
لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy S22 5G | 31.300.000 تا 35.400.000 |
سامسونگ Galaxy S22 Plus 5G | 34.990.000 تا 38.590.000 |
سامسونگ Galaxy S22 Ultra | 43.300.000 تا 50.900.000 |
سامسونگ Galaxy S21 FE 5G | 17.900.000 تا 22.490.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold3 | 55.300.000 تا 59.400.000 |
سامسونگ Galaxy Z Flip3 5G | 43.200.000 |
سامسونگ Galaxy S21 5G | 20.200.000 |
سامسونگ Galaxy S21 Plus 5G | 35.200.000 |
سامسونگ Galaxy S21 Ultra 5G | 35.400.000 تا 41.500.000 |
سامسونگ Galaxy S20 FE 5G | 15.500.000 تا 16.690.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold2 5G | 51.569.000 |
سامسونگ Galaxy Note20 | 34.999.000 تا 34.348.000 |
سامسونگ Galaxy Note20 Ultra | 41.000.000 تا 41.700.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold4 | 64.600.000 تا 71.000.000 |
سامسونگ Galaxy A54 | 12.699.000 تا 17.800.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold5 | 98.000.000 |
سامسونگ Galaxy Z Flip 4 | 40.000.000 تا 45.500.000 |
قیمت گوشی های میان رده و اقتصادی سامسونگ
قیمت گوشی سامسونگ امروز 5 شهریور 1402، قیمت روز گوشی های میان رده و اقتصادی سامسونگ
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy F42 5G | – |
سامسونگ Galaxy A04e | 3.300.000 تا 4.900.000 |
سامسونگ Galaxy F13 | 5.250.000 تا 6.490.000 |
سامسونگ Galaxy A52 | – |
سامسونگ Galaxy A52s 5G | 14.900.000 |
سامسونگ Galaxy A53 5G | 12.999.000 تا 17.590.000 |
سامسونگ Galaxy A72 | 17.500.000 تا 19.499.000 |
سامسونگ Galaxy A73 5G | 16.600.000 تا 22.990.000 |
سامسونگ Galaxy A32 | 10.499.000 تا 12.680.000 |
سامسونگ Galaxy A33 5G | 10.899.000 تا 13.599.000 |
سامسونگ Galaxy A22 5G | 7.540.000 |
سامسونگ Galaxy A23 | 7.100.000 تا 9.700.000 |
سامسونگ Galaxy A13 | 6.960.000 تا 8.370.000 |
سامسونگ Galaxy M32 5G | 8.200.000 تا 10.690.000 |
سامسونگ Galaxy M33 | 7.850.000 تا 9.170.000 |
سامسونگ Galaxy M22 | 8.860.000 |
سامسونگ Galaxy M23 | 5.950.000 |
سامسونگ Galaxy M52 5G | 14.480.000 تا 14.560.000 |
سامسونگ Galaxy A04s | 4.300.000 تا 6.999.000 |
سامسونگ Galaxy M13 | 5.200.000 تا 7.450.000 |
سامسونگ Galaxy A04 | 3.500.000 تا 4.440.000 |
سامسونگ Galaxy F23 | 5.350.000 |
سامسونگ Galaxy A34 5G | 11.000.000 تا 14.030.000 |
سامسونگ Galaxy A14 | 5.320.000 تا 8.129.000 |
سامسونگ Galaxy A14 5G | 6.300.000 تا 8.150.000 |
سامسونگ Galaxy A24 | 7.190.000 تا 9.399.000 |
انتهای پیام
ارسال نظر