لیست قیمت گوشی سامسونگ امروز 11 مرداد 1402 [اقتصادی، میانرده و پرچمدار]
اقتصاد ۱۰۰ - در این مطلب لیست قیمت گوشی سامسونگ مورخه چهارشنبه 11 مرداد 1402 را مشاهده میکنید.
به گزارش گروه دانش و فناوری، فهرست قیمت به شرح زیر است:
قیمت گوشی های پرچمدار سامسونگ
قیمت روز گوشی های پرچمدار سامسونگ، قیمت گوشی سامسونگ امروز 11 مرداد 1402
لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy S22 5G | 31.833.000 تا 35.600.000 |
سامسونگ Galaxy S22 Plus 5G | 33.333.000 تا 37.220.000 |
سامسونگ Galaxy S22 Ultra | 40.500.000 تا 47.000.000 |
سامسونگ Galaxy S21 FE 5G | 17.170.000 تا 19.600.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold 3 | 56.600.000 تا 65.200.000 |
سامسونگ Galaxy Z Flip 3 5G | 43.200.000 |
سامسونگ Galaxy S21 5G | 23.999.000 |
سامسونگ Galaxy S21 Plus 5G | 35.200.000 |
سامسونگ Galaxy S21 Ultra 5G | 35.900.000 تا 41.500.000 |
سامسونگ Galaxy S20 FE 5G | 14.700.000 تا 15.599.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold 2 5G | 51.569.000 |
سامسونگ Galaxy Note 20 | 34.999.000 تا 34.348.000 |
سامسونگ Galaxy Note 20 Ultra | 44.400.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold 4 | 66.190.000 تا 72.500.000 |
سامسونگ Galaxy A54 | 12.989.000 تا 16.599.000 |
سامسونگ Galaxy S20 Ultra 5G | – |
سامسونگ Galaxy Z Flip 4 | 39.300.000 تا 44.490.000 |
قیمت گوشی های میان رده و اقتصادی سامسونگ
قیمت گوشی سامسونگ امروز 11 مرداد 1402، قیمت روز گوشی های میان رده و اقتصادی سامسونگ
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy F42 5G | – |
سامسونگ Galaxy A04e | 3.210.000 تا 5.100.000 |
سامسونگ Galaxy F13 | 5.130.000 تا 5.390.000 |
سامسونگ Galaxy A52 | – |
سامسونگ Galaxy A52s 5G | 14.200.000 تا 14.850.000 |
سامسونگ Galaxy A53 5G | 12.533.000 تا 14.840.000 |
سامسونگ Galaxy A72 | – |
سامسونگ Galaxy A73 5G | 16.340.000 تا 21.299.000 |
سامسونگ Galaxy A32 | 10.500.000 تا 11.880.000 |
سامسونگ Galaxy A33 5G | 10.550.000 تا 13.499.000 |
سامسونگ Galaxy A22 5G | 6.840.000 |
سامسونگ Galaxy A23 | 6.939.000 تا 9.490.000 |
سامسونگ Galaxy A13 | 6.740.000 تا 8.550.000 |
سامسونگ Galaxy M32 5G | 8.200.000 تا 10.690.000 |
سامسونگ Galaxy M33 | 7.800.000 تا 9.100.000 |
سامسونگ Galaxy M22 | 8.860.000 |
سامسونگ Galaxy M23 | 5.950.000 |
سامسونگ Galaxy M52 5G | 14.360.000 |
سامسونگ Galaxy A04s | 4.000.000 تا 6.999.000 |
سامسونگ Galaxy M13 | 5.200.000 تا 7.590.000 |
سامسونگ Galaxy A04 | 3.350.000 تا 4.390.000 |
سامسونگ Galaxy F23 | 6.000.000 |
سامسونگ Galaxy A34 5G | 9.349.000 تا 12.450.000 |
سامسونگ Galaxy A14 | 5.000.000 تا 7.600.000 |
سامسونگ Galaxy A14 5G | 7.300.000 تا 8.050.000 |
سامسونگ Galaxy A24 | 6.770.000 تا 8.950.000 |
انتهای پیام
ارسال نظر