افزایش قیمت دلار نیمایی؛ آسه آسه
در حالی امروز (شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۳) قیمت رسمی دلار آمریکا توسط بانک مرکزی برای هر اسکناس یک دلاری ۵۰ هزار و ۲۴۲ تومان اعلام شد که قیمت حواله دلار آمریکا به ۴۸ هزار و ۵۴۳ تومان رسیده است.
به گزارش اقتصاد100 به نقل از مهر امروز (شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۳) در سامانه نیما هر اسکناس دلار آمریکا با افزایش ۴۶ تومانی نسبت به روز کاری قبل، به نرخ ۵۰ هزار و ۲۴۲ تومان و حواله دلار آمریکا نیز با افزایش ۱۳۸ تومانی به نرخ ۴۸ هزار و ۵۴۳ تومان معامله شد.
گفتنی است که با توجه به بزرگتر بودن نرخ رشد قیمت حواله دلار نسبت به نرخ رشد قیمت اسکناس دلار، در حالی شاهد کاهش فاصله نرخ حواله با اسکناس هستیم که فاصله نرخ نیما با بازار آزاد طی مدت مشابه نه تنها کاهش نداشته بلکه با افزایش ۲ هزار تومانی در یک ماه گذشته، فاصله ۱۳ هزار تومانی نرخ حواله دلار آمریکا با نرخ اسکناس دلار در بازار آزاد در ۲۸ شهریور به فاصله ۱۵ هزار تومانی در امروز رسیده است.
این در حالی است که با توجه به رشد روزانه بیش از ۱۰۰ تومانی حواله دلار نیما احتمالاً در هفته اول آبان حواله دلار نیما وارد کانال ۴۹ هزار تومان شود و تا نیمه آبان ماه از مرز ۵۰ هزار تومان نیز عبور کند.
ضمناً قیمت هر اسکناس یورو نیز با کاهش ۴۳ تومانی نسبت به روز کاری قبل به ۵۴ هزار و ۵۳۱ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۵۲ هزار و ۶۸۷ تومان رسیده است
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | ۴۹۷,۹۰۶ | ۵۰۲,۴۲۸ | ۴۶۱ | ۴۸۱,۰۶۹ | ۴۸۵,۴۳۸ | ۱,۳۸۱ |
یورو | EUR | ۵۴۰,۴۰۹ | ۵۴۵,۳۱۷ | -۴۳۰ | ۵۲۲,۱۳۴ | ۵۲۶,۸۷۶ | ۶۰۱ |
پوند انگلیس | GBP | ۶۴۸,۳۳۵ | ۶۵۴,۲۲۳ | ۱,۶۶۳ | ۶۲۶,۴۱۱ | ۶۳۲,۱۰۰ | ۲,۸۲۳ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۳۵,۵۷۷ | ۱۳۶,۸۰۸ | ۱۲۵ | ۱۳۰,۹۹۲ | ۱۳۲,۱۸۲ | ۳۷۶ |
یوان چین | CNY | ۷۰,۱۱۴ | ۷۰,۷۵۱ | ۲۴۰ | ۶۷,۷۴۴ | ۶۸,۳۵۹ | ۳۶۴ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۳۷,۹۹۹ | ۳۸,۳۴۴ | ۳۱ | ۳۶,۷۱۴ | ۳۷,۰۴۷ | ۱۰۱ |
یکصد ین ژاپن | JPY | ۳۳۲,۸۵۸ | ۳۳۵,۸۸۱ | ۶۱۴ | ۳۲۱,۶۰۲ | ۳۲۴,۵۲۳ | ۱,۲۱۸ |
ریال عمان | OMR | ۱,۲۹۳,۳۳۳ | ۱,۳۰۵,۰۷۹ | ۱,۲۲۶ | ۱,۲۴۹,۵۹۸ | ۱,۲۶۰,۹۴۷ | ۳,۶۱۵ |
روبل روسیه | RUB | ۵,۱۶۸ | ۵,۲۱۵ | ۴۰ | ۴,۹۹۳ | ۵,۰۳۸ | ۴۸ |
لیر ترکیه | TRY | ۱۴,۵۴۱ | ۱۴,۶۷۳ | -۱۶ | ۱۴,۰۴۹ | ۱۴,۱۷۷ | ۱۲ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۳۶۳,۴۷۱ | ۳۶۶,۷۷۲ | -۱,۲۰۸ | ۳۵۱,۱۸۰ | ۳۵۴,۳۶۹ | -۴۸۲ |
روپیه هند | INR | ۵,۹۲۲ | ۵,۹۷۶ | ۳ | ۵,۷۲۲ | ۵,۷۷۴ | ۱۴ |
دلار کانادا | CAD | ۳۶۰,۶۶۹ | ۳۶۳,۹۴۴ | -۵۲۵ | ۳۴۸,۴۷۲ | ۳۵۱,۶۳۷ | ۱۷۳ |
دلار استرالیا | AUD | ۳۳۳,۵۴۸ | ۳۳۶,۵۷۷ | ۲,۱۷۰ | ۳۲۲,۲۶۸ | ۳۲۵,۱۹۵ | ۲,۷۲۰ |
فرانک سویس | CHF | ۵۷۴,۹۹۷ | ۵۸۰,۲۱۹ | -۶۰۶ | ۵۵۵,۵۵۳ | ۵۶۰,۵۹۸ | ۴۹۶ |
کرون سوئد | SEK | ۴۷,۲۶۶ | ۴۷,۶۹۵ | -۱۰۶ | ۴۵,۶۶۷ | ۴۶,۰۸۲ | -۱۴ |
کرون نروژ | NOK | ۴۵,۵۱۶ | ۴۵,۹۲۹ | ۱۴ | ۴۳,۹۷۷ | ۴۴,۳۷۶ | ۹۹ |
کرون دانمارک | DKK | ۷۲,۴۴۷ | ۷۳,۱۰۵ | -۵۰ | ۶۹,۹۹۷ | ۷۰,۶۳۳ | ۸۸ |
ریال قطر | QAR | ۱۳۶,۷۸۸ | ۱۳۸,۰۳۰ | ۱۲۷ | ۱۳۲,۱۶۲ | ۱۳۳,۳۶۲ | ۳۷۹ |
ریال عربستان | SAR | ۱۳۲,۷۷۵ | ۱۳۳,۹۸۱ | ۱۲۳ | ۱۲۸,۲۸۵ | ۱۲۹,۴۵۰ | ۳۶۸ |
دیناربحرین | BHD | ۱,۳۲۴,۲۱۹ | ۱,۳۳۶,۲۴۵ | ۱,۲۲۶ | ۱,۲۷۹,۴۳۹ | ۱,۲۹۱,۰۵۹ | ۳,۶۷۳ |
دینار کویت | KWD | ۱,۶۲۳,۳۳۶ | ۱,۶۳۸,۰۷۹ | ۱,۵۲۸ | ۱,۵۶۸,۴۴۲ | ۱,۵۸۲,۶۸۶ | ۴,۵۲۶ |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۱۷۹,۱۷۵ | ۱۸۰,۸۰۲ | ۷۸ | ۱۷۳,۱۱۶ | ۱۷۴,۶۸۸ | ۴۱۲ |
ارسال نظر