رونمایی سایپا از کاتالوگ خودروی وارداتی اش
اقتصاد 100-پس از حواشی پیش آمده در خصوص فروش خودروی چانگان CS۳۵ پلاس روز گذشته شرکت سایپا کاتالوگ اولین محصول وارداتی خود را منتشر کرد و بر روی سایت خودرو قرار داد.
این خودرو که پس از سالها به عنوان اولین خودروی وارداتی پس از اخذ مجوزهای گمرکی توسط سایپا به بازار عرضه میشود، مورد توجه مشتریان قرار گرفته است. انتقادات بسیاری از علاقهمندان به این خودرو نسبت به افزایش جزئیات پرداختی یا ودیعه دوم توسط شورای رقابت مطرح شده است، که این اقدامات به هدف افزایش سود به دولت انجام شده است. این اقدامات باعث انتقاد متقاضیان و تجمعهای اعتراضی در مقابل مرکز شورای رقابت شده است.
شرکت سایپا در کنار کاتالوگ تیپ ۲، کاتالوگ رسمی نسخه تیپ ۳ از مدل چانگان CS۳۵ پلاس را نیز به علاقهمندان ارائه کرده است تا این افراد بتوانند به راحتی تفاوتهای بین این دو نسخه را شناسایی کنند. هر دو نسخه از این خودرو از موتور ۱.۴ لیتری توربوشارژ با تزریق مستقیم سوخت (GDI) و گیربکس ۷ سرعته دوکلاچه تر (Wet DCT) بهرهبرداری میکنند، به گونهای که از لحاظ تکنیکی تفاوت قابل توجهی بین آنها وجود ندارد.
موتور ۴ سیلندر ۱.۴ لیتری توربوشارژ با تزریق مستقیم سوخت (GDI) قادر است حداکثر توان ۱۵۵.۵ اسب بخار و گشتاور ۲۵۵ نیوتن متر را از طریق گیربکس ۷ سرعته دوکلاچه تر به چرخهای جلو منتقل کند. در بخش ایمنی نیز، نسخه تیپ ۳ از این خودرو از امکاناتی نظیر کنترل کشش و کنترل پایداری الکترونیکی (ESP)، ترمز کمکی (BA)، شیبسنج (HAC و DAC)، سیستم ضد سرقت ایموبیلایزر، ایربگهای راننده و سرنشین جلو و کناری، پردههای هوا و دوربینهای کناری و عقب برخوردار است.
بنابراین، اختلافات اصلی بین نسخههای تیپ ۲ و تیپ ۳ از چانگان CS۳۵ پلاس به امکانات و آپشنهای اضافی محدود میشود و از لحاظ فنی تفاوت معنیداری بین آنها وجود ندارد.
جدول مشخصات فنی چانگان CS۳۵ پلاس
خودرو | چانگان CS۳۵ پلاس | چانگان CS۳۵ پلاس |
تیپ خودرو | LEVEL ۲ | LEVEL ۳ |
مدل خودرو | SC۷۱۴۴GCC۶ | SC۷۱۴۴GCC۶ |
نوع گیربکس | اتوماتیک DCT | اتوماتیک DCT |
حالت اسپرت | دارد | دارد |
تیپ | NE۱۴ (JL۴۷۳ZQ۹) | NE۱۴ (JL۴۷۳ZQ۹) |
دریچه گاز | الکتریکی | الکتریکی |
حجم موتور | ۱۳۹۲ | ۱۳۹۲ |
حداکثر قدرت | ۱۵۵٫۵ Hp٫۵۵۰۰rpm | ۱۵۵٫۵ Hp٫۵۵۰۰rpm |
حداکثر گشتاور | ۲۵۵ نیوتن متر/۴۰۰۰ RPM | ۲۵۵ نیوتن متر/۴۰۰۰ RPM |
سیستم سوخت رسانی | GDI | GDI |
توربو شارژر | دارد | دارد |
نوع فرمان | الکتریکی | الکتریکی |
قفل فرمان | الکتریکی | الکتریکی |
سیستم تعلیق جلو | مک فرسون | مک فرسون |
سیستم تعلیق عقب | یکپارچه تیر پیچشی | یکپارچه تیر پیچشی |
سایز رینگ آلومینیومی | ۲۱۵/۵۵ R۱۷ | ۲۲۵/۴۵ R۱۸ |
سایز تایر زاپاس | فولادی T۱۲۵٫۸۰ R۱۷ | فولادی T۱۲۵٫۸۰ R۱۷ |
ترمز جلو | دیسکی خنک شونده | دیسکی خنک شونده |
ترمز عقب | دیسکی | دیسکی |
ترمز پارک | الکتریکی | الکتریکی |
وزن خالص | ۱۳۹۰ کیلوگرم | ۱۳۹۰ کیلوگرم |
مصرف سوخت ترکیبی | ۷٫۶۱ در هر ۱۰۰ کلومتر | ۷٫۶۱ در هر ۱۰۰ کلومتر |
ظرفیت باک | ۵۳ لیتر | ۵۳ لیتر |
تجهیزات ایمنی | LEVEL ۲ | LEVEL ۳ |
مجهز به سیستم ترمز ABS+ESP+EBD+BA+HHC+HDC+DBF | * | * |
کیسه هوای راننده و سرنشین جلو | * | * |
سیستم ضدسرقت ایموبلایزر | * | * |
سیستم هشداردهنده امنیتی | * | * |
امکانات رفاهی | * | * |
آنتن کوسه ای | * | * |
نمایش دمای هوای بیرون | * | * |
صندلی با روکش چرم | * | * |
کنترل صدا از روی فرمان | * | * |
تنظیم آینه جانبی برقی/ FOLDING / گرمکن آینه | * | * |
سنسور پارک دنده عقب | * | * |
سیستم محاسبه سفر | * | * |
صندلی راننده ۶ حالت دستی | * | * |
صندلی سرنشین جلو ۴ حالت دستی | * | * |
صندلی ردیف عقب تا شو | * | * |
نگهدارنده صندلی کودک در صندلی عقب ISO FIX | * | * |
قابلیت تنظیم ارتفاع چراغ های جلو (دستی) | * | * |
چراغ های جلو همراهی کننده | * | * |
چراغ روشنایی روز DAY LIGHT | * | * |
نمایشگر جلو آمپر دیجیتال | * | * |
سیستم نمایش کنترل باد تایرها TPMS | * | * |
مولتی مدیا با نمایشگر ۱۰ اینچ | * | * |
چراغ اتوماتیک جلو AUTO LIGHT | * | * |
دوربین عقب | * | * |
شیشه رنگی درب پنجم و درب های عقب | * | * |
ورود بدون کلید | * | * |
استارت دکمه ای | * | * |
کروز کنترل | * | * |
AUTO HOLD | * | * |
کیسه هوای جانبی | - | * |
کیسه هوای پرده ای | - | * |
سیستم تهویه مطبوع دستی | * | - |
سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک | - | * |
سقف شیشه ای بازشونده PANORAMA | - | * |
دوربین جانبی سمت راست | - | * |
ارسال نظر