اولین عکس از سورپرایز خیلی خفن سایپا
اقتصاد 100-سایپا کاتالوگ چانگان CS35 پلاس تیپ 3 بهعنوان محصول وارداتی جدید خود را منتشر کرد.
گروه خودروسازی سایپا پس از آزادسازی واردات خودرو ، طرح واردات محصولات چانگان از جمله تیپ ۲ و تیپ ۳ چانگان CS35 پلاس را در دستور کار خود قرار داد و پس از اعلام مشخصات تیپ دو، اکنون بهشکل رسمی کاتالوگ چانگان CS35 پلاس تیپ 3 را منتشر کرده که بهواسطه آن میتوان با تفاوتهای تیپهای این شاسی بلند چینی آشنا شد.
هرچند تیپ ۳ این شاسی بلند وارداتی سایپا از لحاظ مشخصات فنی کاملا در سطح تیپ ۲ قرار دارد، اما تیپ ۳ به امکانات بیشتری مجهز شده است. در همین راستا سایپا برای تیپ ۲ قیمت تمام شده ۱ میلیارد و ۲۹۱ میلیون تومان و برای تیپ ۳ نیز قیمت تمام شده ۱ میلیارد و ۳۵۹ میلیون تومان را در نظر گرفت.
در ادامه میتوانید لیست کامل مشخصات فنی و امکانات این دو تیپ چانگان CS35 پلاس را مشاهده کنید:
تیپ خودرو | تیپ ۲ | تیپ ۳ |
گیربکس | ||
نوع | اتوماتیک DCT | |
حالت اسپرت | دارد | |
موتور | ||
تیپ | NE14 (JL473ZQ9) | |
دریچه گاز | الکتریکی | |
حجم موتور | ۱۳۹۲ سیسی | |
حداکثر قدرت | ۱۵۵.۵ اسب بخار در دور ۵۵۰۰ | |
حداکثر گشتاور | ۲۵۵ نیوتنمتر در دور ۴۰۰۰ | |
سیستم سوخترسانی | GDI | |
توربو شارژر | دارد | |
فرمان | ||
نوع فرمان | الکتریکی | |
قفل فرمان | الکتریکی | |
سیستم تعلیق | ||
سیستم تعلیق جلو | مک فرسون | |
سیستم تعلیق عقب | یکپارچه تیر پیچشی | |
رینگ و تایر | ||
سایز رینگ آلومینیومی | 215/55 R17 | 225/45 R18 |
سایر تایر زاپاس | فولادی T125/80 R17 | |
ترمز | ||
ترمز جلو | دیسکی خنک شونده | |
ترمز عقب | دیسکی | |
ترمز پارک | الکتریکی | |
وزن | ||
وزن خالص | ۱۳۹۰ کیلوگرم | |
مصرف سوخت | ||
مصرف سوخت ترکیبی | ۷.۶۱ لیتر به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر | |
ظرفیت باک | ۵۳ لیتر | |
ابعاد خودرو | ||
طول | ۴۳۳۰ میلیمتر | |
عرض | ۱۸۲۵ میلیمتر | |
ارتفاع | ۱۶۶۰ میلیمتر | |
فاصله دو محور جلو و عقب | ۲۶۰۰ میلیمتر | |
تجهیزات ایمنی | تیپ ۲ | تیپ ۳ |
مجهز به سیستم تمیز ABS+ESP+EBD+ BA+HHC+HDC+DBF | √ | √ |
کیسه هوای راننده و سرنشین جلو | √ | √ |
سیستم ضد سرقت ایموبلایزر | √ | √ |
سیستم هشدار دهنده امنیتی | √ | √ |
امکانات رفاهی | ||
آنتن کوسهای | √ | √ |
نمایش دمای هوای بیرون | √ | √ |
صندلی با روکش چرم | √ | √ |
کنترل صدا از روی فرمان | √ | √ |
تنظیم آینه جانبی برق/FLODING/ گرمکس آینه | √ | √ |
سنسور پارک دنده عقب | √ | √ |
سیستم محاسبه سفر | √ | √ |
صندلی راننده ۶ حالته | √ | √ |
صندلی ردیف عقب تاشو | √ | √ |
نگهدارنده صندلی کودک در صندلی عقب ISO FIX | √ | √ |
قابلیت تنظیم ارتقاع چراغهای جلو (دستی) | √ | √ |
چراغهای جلو همراهیکننده | √ | √ |
چرا روشنایی روز | √ | √ |
نمایشگر جلو آمپر دیجیتال | √ | √ |
سیستم نمایش بد تایرها | √ | √ |
مولتی مدیا با نمایشگر ۱۰ اینچ | √ | √ |
چراغ اتوماتیک جلو | √ | √ |
دوربین عقب | √ | √ |
شیشه رنگی در پنجم و درهای عقب | √ | √ |
ورود بدون کلید | √ | √ |
استارت دکمهای | √ | √ |
کروز کنترل | √ | √ |
AUTO HOLD | √ | √ |
تجهیزات اختصاصی | ||
کیسه هوای جانبی | × | √ |
کیسه هوای پردهای | × | √ |
سیستم تهویه مطبوع دستی | √ | × |
سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک | × | √ |
سقف شیشهای بازشونده | × | √ |
دوربین جانبی سمت راست | × | √ |
ارسال نظر