بازار خودرو امروز هم آرام بود / آخرین وضعیت امروز خودرو 25 تیر 1402
اقتصاد 100-بازار خودرو که هفته گذشته روند نزولی شدیدی را پشت سر گذاشت، این هفته را با ثبات نسبی قیمت شروع کرد و امروز در دومین روز هفته نیز نوسان قیمت شدیدی ثبت نشد، هرچند برخی از خودروها افزایش قیمت ثبت کردند و بیشتر خودروها بدون تغییر نسبت به روز گذشته به روز رسانی شد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا |
||||
تیبا | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۵۸۴ | --- |
تیبا 2 | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۷۹۰ | --- |
ساینا S | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۷,۱۴۰ | ۴,۹۶۱ |
ساینا S تیپ DA | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۷,۱۸۱ | ۵,۱۱۷ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۷,۵۷۲ | ۵,۸۲۶ |
ساینا S اتوماتیک | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | ۸,۲۳۰ | ۶,۸۰۹ |
کوییک | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۸۹۳ | ۳,۹۷۸ |
کوییک تیپ DA | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۶,۹۱۴ | ۴,۱۴۰ |
کوییک اتوماتیک | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۸,۱۸۹ | ۶,۷۳۰ |
کوییک R | ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۷,۰۵۸ | ۵,۲۶۷ |
کوییک R تیپ DA | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۷,۱۱۹ | ۵,۲۶۷ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۳۳۳ | ۵,۹۲۸ |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۸,۳۷۴ | ۶,۹۶۵ |
کوییک S | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۷,۱۶۰ | ۵,۵۱۸ |
کوییک S تیپ DA | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۷,۲۰۲ | ۵,۵۳۱ |
شاهین | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۳۵۸ | ۸,۷۴۸ |
سایپا 151 | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۳۹۱ | ۴,۴۸۶ |
سایپا 151 (لاینر) | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۴۵۳ | ۴,۵۵۵ |
وانت زامیاد | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۵۵ | ۹,۹۷۹ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۷۹ | ۱۰,۱۸۵ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۲۳ | ۱۱,۲۱۴ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۴۶ | ۱۱,۳۳۷ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۸۹ | ۱۲,۸۶۰ |
وانت پادرا | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۵۷ | ۱۲,۳۲۵ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۸۳ | ۱۳,۲۷۲ |
پیکاپ کارون | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۹۴ | ۱۴,۶۰۹ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۴۳ | ۲۴,۵۸۸ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
وانت آریسان 2 | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۸۱ | ۷,۸۸۱ |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۰,۷۰۰ | --- |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۱,۰۷۰ | ۶,۸۱۷ |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۲۶ | ۷,۳۰۵ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۲,۰۳۷ | ۷,۶۶۳ |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۵۷ | ۷,۱۹۸ |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۶۲ | ۹,۹۱۸ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۷۵ | ۱۱,۲۱۴ |
پژو پارس | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۹۱ | ۵,۳۵۴ |
پژو پارس سفارشی | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۰۰ | ۵,۹۹۱ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۲۳ | ۶,۷۴۱ |
پژو پارس TU5 | ۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۳۱ | ۵,۶۶۳ |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۲۳ | ۵,۳۲۹ |
پژو 207 موتور TU3 | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۹۴ | ۶,۶۶۳ |
پژو 207 تیپ 5 | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۱۷ | ۷,۱۷۷ |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۳۴ | ۶,۸۸۶ |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۵۷ | ۶,۵۵۶ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۸۶ | ۷,۰۷۲ |
پژو 207 اتوماتیک | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۶,۴۴۰ | ۸,۶۵۰ |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۶,۹۱۴ | --- |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۷۴ | ۸,۶۱۹ |
رانا پلاس | ۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۶,۶۳۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۱۱,۳۵۸ | ۷,۰۶۹ |
تارا دستی | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۲۴ | ۸,۱۱۵ |
تارا اتوماتیک | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۶,۴۶۱ | ۱۰,۰۹۴ |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۵۱۴ | ۲۰,۲۱۸ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۸۴ | ۲۰,۷۲۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۹,۰۱۲ | --- |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۸۸۹ | ۳۱,۸۹۳ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۸۷ | ۳۸,۷۸۶ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۲۲ | ۳۱,۳۷۹ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
X22 دنده ای | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۱۲ | ۱۲,۶۵۴ |
X22 اتوماتیک | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۷,۳۲۵ | --- |
X22 پرو اتوماتیک | ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۵۹ | ۱۷,۹۱۶ |
X55 پرو | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۶۶ | ۲۵,۷۰۰ |
آریزو 5 | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۶۳۴ | ۲۱,۶۴۶ |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۴۵۷ | ۲۲,۵۵۱ |
آریزو 6 پرو | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۱۸ | ۲۹,۴۲۴ |
تیگو 7 (IE) | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۲۷ | ۲۸,۳۹۵ |
تیگو 7 پرو | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۲۸ | ۳۴,۳۰۰ |
تیگو 8 پرو | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۱۹ | ۴۶,۶۸۷ |
تیگو 8 پرومکس | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۵۳ | ۵۴,۱۱۵ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۸۲ | ۵۵,۳۵۰ |
فونیکس FX (1.5) | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۳۴,۵۶۸ | --- |
فونیکس FX (1.6) | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۷۱۲ | ۳۵,۸۰۲ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
لیفان X70 | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۸,۸۰۷ | --- |
جک J4 | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۱۸ | ۱۵,۷۴۱ |
جک S3 | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۷۰ | ۱۸,۷۲۴ |
جک S5 | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۰۷ | ۲۵,۶۳۸ |
کیامسی T8 | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۴۷ | ۳۳,۹۵۱ |
کیامسی J7 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۶۴ | ۲۶,۳۳۷ |
کیامسی K7 | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۸۶۰ | ۳۲,۹۶۳ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
وانت کارا (تک کابین) | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۲۶ | ۹,۲۱۸ |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۰۰ | ۹,۶۵۰ |
وانت کاپرا | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۶۵ | ۱۹,۵۲۷ |
رسپکت | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۵۱۴ | ۲۲,۲۸۴ |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۵۱ | ۲۳,۱۰۷ |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۷۹ | ۲۳,۶۲۱ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۲۶ | ۲۵,۷۰۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۲۱۰ | ۲۹,۸۳۵ |
ون باری اینرودز | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۱۷ | ۱۴,۴۰۱ |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها |
||||
تیگارد X35 | ۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۷۱ | ۲۱,۵۰۲ |
لاماری ایما | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۲۷۲ | ۳۱,۹۹۶ |
آسنا دنده ای | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۵۱ | ۲۱,۶۰۵ |
مکث تیارا | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۹۹ | ۲۸,۱۰۷ |
مکث کلوت دستی | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۲۲ | ۳۲,۸۴۰ |
مکث کلوت اتوماتیک | ۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۴۳۲ | ۳۸,۵۳۹ |
راین R3 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۸۸ | ۱۱,۹۱۴ |
دایون Y5 | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۱۲۸ | ۲۵,۶۷۹ |
فردا T5 | ۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۴۴ | ۲۶,۸۷۲ |
سوبا M4 | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۷۹۴ | ۴۷,۳۲۵ |
ارسال نظر