ارزانی چشمگیر سوگلی سایپا در بازار
اقتصاد 100-پیکاپ زاگرس امروز ۹۵ میلیون کاهش قیمت ثبت کرد. سایر خودروهای سایپا نیز بین ۱ الی ۵ میلیون ارزان شدند.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودرو های سایپا در بازار به دست خواهید آورد
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
تیبا | ۳۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا 2 | ۳۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S تیپ DA | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک تیپ DA | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | --- |
کوییک R تیپ DA | ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | --- |
کوییک R اتوماتیک | ۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | --- |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | --- |
کوییک S | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S تیپ DA | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وانت زامیاد دیزل | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وانت پادرا | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پیکاپ کارون | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پیکاپ زاگرس | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر