محصولات سایپا امروز افت قیمت داشتند / فقط 3 محصول افزایش پیدا کردند!
اقتصاد 100-قیمت بیشتر محصولات سایپا امروز کاهشی بود تنها ۳ خودروی سایپا ۱۵۱ لاینر، کوییک اس و ساینا اس افزایش قیمت یک میلیون تومانی ثبت کردند.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای سایپا در بازار به دست خواهید آورد
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
تیبا | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
تیبا 2 | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
ساینا | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
ساینا S | ۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰ | --- |
ساینا S اتوماتیک | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰ | -۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | --- |
کوییک اتوماتیک | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰ | --- |
کوییک R اتوماتیک | ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | -۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰ | -۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰ | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
ارسال نظر