آخرین قیمت انواع خودرو در بازار شنبه 6 خرداد + جدول
اقتصاد 100-بازار خودرو که طی هفته های گذشته بیشتر اوقات روند ریزشی داشته است امروز نیز به این روند ادامه داد و بیشتر خودروها نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته گذشته کاهش قیمت ثبت کردند. تنها برخی از خودروهای شرکت ایران خودرو افزایشی بوده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا |
||||
تیبا | ۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- | --- |
تیبا ۲ | ۳۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- | --- |
ساینا | ۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- | --- |
ساینا S | ۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۷,۰۰۰ | ۴,۶۳۶ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰ | ۷,۴۴۲ | ۵,۳۸۴ |
ساینا S اتوماتیک | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰ | ۸,۴۶۲ | ۶,۱۸۹ |
کوییک | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۶۹۲ | ۳,۷۱۸ |
کوییک اتوماتیک | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۷,۹۸۱ | ۶,۲۹۰ |
کوییک R | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰ | ۶,۷۸۸ | ۴,۸۳۲ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۱۱۵ | ۵,۵۴۱ |
کوییک S | ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۷,۰۳۸ | ۵,۱۵۸ |
شاهین | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۵۵۸ | ۸,۱۷۶ |
سایپا ۱۵۱ | ۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۴۰۴ | ۴,۱۹۳ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۴۸۱ | ۴,۲۵۷ |
وانت زامیاد | ۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۸۸ | ۸,۲۶۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۰,۹۰۴ | --- |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۸۱ | ۹,۳۲۷ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۰۷۷ | --- |
وانت زامیاد دیزل | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰ | ۱۲,۳۰۸ | ۱۰,۷۰۱ |
وانت پادرا | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۲۷ | ۱۱,۵۵۲ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۱۹ | ۱۲,۶۳۵ |
پیکاپ کارون | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۸۱ | ۱۳,۷۳۱ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۹۲ | ۲۳,۹۸۱ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
وانت آریسان ۲ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰ | ۵,۴۸۱ |
سورن پلاس (تیپ ۱) | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۰,۹۴۲ | ۶,۳۷۱ |
سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۲۳۱ | --- |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۵۵۸ | --- |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۱,۸۴۶ | ۷,۱۶۲ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۳۸ | ۶,۲۳۱ |
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۸۱ | ۸,۶۱۵ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | ۱۷,۱۳۵ | ۱۰,۴۶۲ |
پژو پارس | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰ | ۱۰,۵۷۷ | ۴,۹۵۷ |
پژو پارس سفارشی | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰ | ۱۰,۷۵۰ | ۵,۵۴۶ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰ | ۱۱,۵۵۸ | ۶,۲۴۳ |
پژو پارس TU۵ | ۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ | ۱۲,۷۶۹ | ۵,۲۴۹ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۶۵ | ۴,۱۳۲ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۳۸ | ۴,۹۸۱ |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۲,۳۸۵ | ۵,۹۶۴ |
پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۳,۰۷۷ | ۶,۱۱۸ |
پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰ | ۶,۶۰۴ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۱۲ | ۷,۶۹۲ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۸,۷۵۰ | --- |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۱۹ | ۸,۰۳۴ |
رانا پلاس | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۰۸ | ۶,۱۷۳ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰ | ۱۱,۰۹۶ | ۶,۵۸۷ |
تارا دستی | ۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | ۱۳,۴۰۴ | ۷,۵۶۰ |
تارا اتوماتیک | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۶,۵۹۶ | ۹,۴۳۴ |
هایما اس ۵ ( S۵ ) پلاس | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۹۲۳ | ۱۵,۴۸۱ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۲۷ | ۱۶,۲۸۸ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس سفارشی | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۸۸ | ۱۸,۰۹۶ |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۲۳۱ | ۲۹,۸۰۸ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۱۵۴ | ۳۶,۲۵۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۵۴ | ۲۵,۸۲۷ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
X۲۲ دنده ای | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۸۵ | ۱۱,۸۲۷ |
X۲۲ اتوماتیک | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۷,۰۱۹ | --- |
X۲۲ پرو اتوماتیک | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۹۲ | ۱۶,۷۴۴ |
X۵۵ پرو | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۶۲ | ۲۴,۰۵۸ |
آریزو ۵ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۳۸ | ۲۰,۲۸۸ |
آریزو ۵ اسپورت | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۱۲ | ۲۱,۰۷۷ |
آریزو ۶ پرو | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۷۷ | ۲۷,۵۰۰ |
تیگو ۷ (IE) | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۳۸ |
تیگو ۷ پرو | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۴۶۲ | ۳۲,۰۵۸ |
تیگو ۸ پرو | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۲۶۹ | ۴۳,۶۳۵ |
تیگو ۸ پرومکس | ۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۷۶۹ | ۵۰,۵۷۷ |
تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۵۳۸ | ۵۱,۷۳۱ |
فونیکس FX (۱.۵) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۳۸,۰۷۷ | --- |
فونیکس FX (۱.۶) | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۱۱۵ | ۳۳,۴۶۲ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
لیفان X۷۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۶۲ | ۱۵,۳۶۵ |
جک J۴ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۴۶ | ۱۵,۰۹۶ |
جک S۳ | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۰۸ | ۱۸,۳۶۵ |
جک S۵ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۷۶۹ | ۲۹,۷۱۲ |
کیامسی T۸ | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۹۶ | ۳۱,۷۳۱ |
کیامسی J۷ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۸۵ | ۳۳,۶۵۴ |
کیامسی K۷ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۴۲۳ | ۳۵,۵۷۷ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
وانت کارا (تک کابین) | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۵۰ | ۸,۶۱۵ |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۱۹ | ۹,۰۱۹ |
وانت کاپرا | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۳۸ | ۱۸,۲۵۰ |
ریسپکت | ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۸۸ | ۲۰,۸۲۷ |
فیدلیتی (۵ نفره) | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۶۲ | ۲۲,۳۸۵ |
فیدلیتی (۷ نفره) | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۲۷ | ۲۲,۸۸۵ |
دیگنیتی پرایم | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۸۴۶ | ۲۵,۵۷۷ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۲۳۱ | ۳۰,۹۸۱ |
ون باری اینرودز | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۵۸ | ۱۵,۳۸۲ |
قیمت خودروهای سایر شرکتها |
||||
تیگارد X۳۵ | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۲۶۹ | ۲۰,۰۹۶ |
لاماری ایما | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۴۲۳ | ۲۹,۹۰۴ |
آسنا دنده ای | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۹۲ | ۲۰,۱۹۲ |
مکث تیارا | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۷۷ | ۲۳,۰۷۷ |
مکث کلوت دستی | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۷۶۹ | ۳۰,۶۹۲ |
مکث کلوت اتوماتیک | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۲۷ | ۳۶,۰۱۹ |
راین R۳ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۴۲ | ۱۱,۱۳۵ |
دایون Y۵ | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۶۹ | ۲۴,۰۰۰ |
فردا T۵ | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۵۰ | ۲۵,۱۱۵ |
سوبا M۴ | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۸۸۵ | ۴۴,۲۳۱ |
ارسال نظر