ریزش قیمت در بازار خودرو ادامه دارد + آخرین قیمت انواع خودرو سه شنبه 2 خرداد
- قیمت خودروهای سایپا
- قیمت خودروهای ایران خودرو
- قیمت خودروهای مدیران خودرو
- قیمت خودروهای کرمان موتور
- قیمت خودروهای بهمن موتور
- قیمت خودروهای سایر شرکتها
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
قیمت روز انواع خودروها خودرو قیمت بازار آزاد (تومان) قیمت کارخانه (تومان) قیمت دلاری بازار آزاد قیمت دلاری کارخانه
قیمت خودروهای سایپا |
||||
تیبا | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۷۷۵ | --- |
تیبا ۲ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۸۷۰ | --- |
ساینا | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۷۷۵ | --- |
ساینا S | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۶,۸۵۱ | ۴,۶۰۱ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰ | ۷,۳۲۸ | ۵,۳۴۳ |
ساینا S اتوماتیک | ۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰ | ۸,۶۴۵ | ۶,۱۴۱ |
کوییک | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۶۶۰ | ۳,۶۸۹ |
کوییک اتوماتیک | ۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۸,۲۲۵ | ۶,۲۴۲ |
کوییک R | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰ | ۶,۷۵۶ | ۴,۷۹۵ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۳۵۹ | ۵,۴۹۸ |
کوییک S | ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۷,۰۰۴ | ۵,۱۱۸ |
شاهین | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۴۶۹ | ۸,۱۱۴ |
سایپا ۱۵۱ | ۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۳۶۳ | ۴,۱۶۱ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۴۳۹ | ۴,۲۲۵ |
وانت زامیاد | ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۳۵ | ۸,۱۹۷ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۰,۹۷۳ | --- |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۳۱ | ۹,۲۵۶ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۱۲۶ | --- |
وانت زامیاد دیزل | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰ | ۱۲,۸۸۲ | ۱۰,۶۱۹ |
وانت پادرا | ۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۸۷ | ۱۱,۴۶۴ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۷۹ | ۱۲,۵۳۸ |
پیکاپ کارون | ۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۰۵ | ۱۳,۶۲۶ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۸۷۰ | ۲۳,۷۹۸ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
وانت آریسان ۲ | ۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۲۴ | ۵,۴۳۹ |
سورن پلاس (تیپ ۱) | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۰,۸۹۷ | ۶,۳۲۲ |
سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۲۲۱ | --- |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۵۶۵ | --- |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۱,۸۵۱ | ۷,۱۰۷ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۴۹ | ۶,۱۸۳ |
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۰۵ | ۸,۵۵۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | ۱۷,۲۱۴ | ۱۰,۳۸۳ |
پژو پارس | ۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰ | ۱۰,۴۲۰ | ۴,۹۲۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰ | ۱۰,۶۸۷ | ۵,۵۰۳ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰ | ۱۱,۰۸۸ | ۶,۱۹۶ |
پژو پارس TU۵ | ۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ | ۱۲,۹۰۱ | ۵,۲۰۹ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۷۲ | ۴,۱۰۱ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۵۵ | ۴,۹۴۳ |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۲,۴۲۴ | ۵,۹۱۹ |
پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۳,۰۹۲ | ۶,۰۷۱ |
پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰ | ۱۴,۰۴۶ | ۶,۵۵۴ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۳۷ | ۷,۶۳۴ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۸,۴۱۶ | --- |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۰۶ | ۷,۹۷۳ |
رانا پلاس | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۷۲ | ۶,۱۲۶ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰ | ۱۱,۱۶۴ | ۶,۵۳۷ |
تارا دستی | ۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | ۱۳,۴۱۶ | ۷,۵۰۳ |
تارا اتوماتیک | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۸ | ۹,۳۶۲ |
هایما اس ۵ ( S۵ ) پلاس | ۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۶۷ | ۱۵,۳۶۳ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۴۸ | ۱۶,۱۶۴ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس سفارشی | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۹۱۶ | ۱۷,۹۵۸ |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۱۳ | ۲۹,۵۸۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۳۷۴ | ۳۵,۹۷۳ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۶۱ | ۲۵,۶۳۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۹۶۶ | ۲۵,۶۳۰ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
X۲۲ دنده ای | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۶۴۹ | ۱۱,۷۳۷ |
X۲۲ اتوماتیک | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۷,۱۷۶ | --- |
X۲۲ پرو اتوماتیک | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۸۰۲ | ۱۶,۶۱۶ |
X۵۵ پرو | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۷۷۱ | ۲۳,۸۷۴ |
آریزو ۵ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۱۴ | ۲۰,۱۳۴ |
آریزو ۵ اسپورت | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۷۷ | ۲۰,۹۱۶ |
آریزو ۶ پرو | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۶۷۹ | ۲۷,۲۹۰ |
تیگو ۷ (IE) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۰۷ | ۲۶,۳۳۶ |
تیگو ۷ پرو | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۱۳ | ۳۱,۸۱۳ |
تیگو ۸ پرو | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۷۷۱ | ۴۳,۳۰۲ |
تیگو ۸ پرومکس | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۲۱۴ | ۵۰,۱۹۱ |
تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۹۳۱ | ۵۱,۳۳۶ |
فونیکس FX (۱.۵) | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۳۸,۹۳۱ | --- |
فونیکس FX (۱.۶) | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۳۲۱ | ۳۳,۲۰۶ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
لیفان X۷۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۲۴۴ | ۱۵,۲۴۸ |
جک J۴ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۴۱۲ | ۱۴,۹۸۱ |
جک S۳ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۰۱ | ۱۸,۲۲۵ |
جک S۵ | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۹۶۶ | ۲۹,۴۸۵ |
کیامسی T۸ | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۸۸ | ۳۱,۴۸۹ |
کیامسی J۷ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۸۷۸ | ۳۳,۳۹۷ |
کیامسی K۷ | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۶۴۹ | ۳۵,۳۰۵ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
وانت کارا (تک کابین) | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۴۰ | ۸,۵۵۰ |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۱۱ | ۸,۹۵۰ |
وانت کاپرا | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۲۸ | ۱۸,۱۱۱ |
ریسپکت | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۳۵ | ۲۰,۶۶۸ |
فیدلیتی (۵ نفره) | ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۳۷ | ۲۲,۲۱۴ |
فیدلیتی (۷ نفره) | ۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰ | ۲۲,۷۱۰ |
دیگنیتی پرایم | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۴ | ۲۵,۳۸۲ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۲۲۹ | ۳۰,۷۴۴ |
ون باری اینرودز | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۳۱ | ۱۵,۲۶۵ |
قیمت خودروهای سایر شرکتها |
||||
تیگارد X۳۵ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۸۰ | ۱۹,۹۴۳ |
لاماری ایما | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۶۷ | ۲۹,۶۷۶ |
آسنا دنده ای | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۱۵ | ۲۰,۰۳۸ |
آسنا اتوماتیک | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۴۱,۴۱۲ | --- |
مکث تیارا | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۱۶۰ | ۲۲,۹۰۱ |
مکث کلوت دستی | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۱۵۶ | ۳۰,۴۵۸ |
راین R۳ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۰۵ | ۱۱,۰۵۰ |
دایون Y۵ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۵۶ | ۲۳,۸۱۷ |
فردا T۵ | ۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۷۲۹ | ۲۴,۹۲۴ |
ارسال نظر