جدول قیمت کارخانه ای محصولات ایران خودرو / بازاری چند ؟!
اقتصاد 100-قیمت کارخانه محصولات ایران خودرو برای امروز اعلام شد. بر این اساس رانا پلاس ۳۲۱ میلیون، تارا اتوماتیک ۴۹۰ میلیون، پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۴۰۰ میلیون، پژو پارس سفارشی ۲۸۸ میلیون و سورن پلاس تیپ یک ۳۳۱ میلیون تومان اعلام شد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای ایران خودرو به دست خواهید آورد.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
وانت آریسان 2 | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 1) | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 3) | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ |
پژو پارس | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 سفارشی | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 2 | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰ |
تارا دستی | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر