جدول جدید قیمت ها در بازار آزاد خودرو / شاهد کاهش قیمت ها هستیم !
اقتصاد 100-روند کاهشی قیمت ها که از حدود ۲ هفته پیش و اعلام قیمت کارخانه ای خودروها آغاز شده است، امروز و در آخرین روز معاملاتی هفته نیز ادامه داشت. برخی خودروها نسبت به اولین روز معاملاتی هفته بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشته اند.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا | ||||
تیبا | 361,000,000 | --- | 6,642 | --- |
تیبا 2 | 372,000,000 | --- | 6,845 | --- |
ساینا | 369,000,000 | --- | 6,789 | --- |
ساینا S | 383,000,000 | 241,081,000 | 7,047 | 4,436 |
کوییک | 375,000,000 | 193,312,000 | 6,900 | 3,557 |
کوییک پلاس اتوماتیک | 478,000,000 | 327,087,000 | 8,795 | 6,018 |
کوییک R | 379,000,000 | 251,262,000 | 6,973 | 4,623 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 482,000,000 | 288,114,000 | 8,868 | 5,301 |
کوییک S | 390,000,000 | 268,808,000 | 7,176 | 4,946 |
شاهین | 629,000,000 | 425,166,000 | 11,573 | 7,823 |
سایپا 151 | 300,000,000 | 218,029,000 | 5,520 | 4,012 |
سایپا 151 (با لاینر) | 316,000,000 | 221,380,000 | 5,814 | 4,073 |
وانت زامیاد (آپشنال) | 591,000,000 | 446,500,000 | 10,874 | 8,215 |
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | 598,000,000 | --- | 11,003 | --- |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | 607,000,000 | 485,000,000 | 11,168 | 8,924 |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | 616,000,000 | --- | 11,334 | --- |
وانت زامیاد دیزل | 640,000,000 | 556,454,000 | 11,776 | 10,238 |
وانت پادرا | 665,000,000 | 600,700,000 | 12,236 | 11,052 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | 719,000,000 | 657,000,000 | 13,229 | 12,088 |
پیکاپ کارون | 800,000,000 | 714,000,000 | 14,719 | 13,137 |
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||||
وانت آریسان 2 | 411,000,000 | 285,000,000 | 7,562 | 5,244 |
سورن پلاس (تیپ 1) | 593,000,000 | 331,284,000 | 10,911 | 6,095 |
سورن پلاس (تیپ 2) | 616,000,000 | --- | 11,334 | --- |
سورن پلاس (تیپ 3) | 635,000,000 | --- | 11,684 | --- |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 1) | 672,000,000 | 372,407,000 | 12,364 | 6,852 |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 3) | 695,000,000 | --- | 12,787 | --- |
دنا پلاس (تیپ 1) | 702,000,000 | 324,000,000 | 12,916 | 5,961 |
دنا پلاس توربو دستی | 840,000,000 | 448,000,000 | 15,455 | 8,243 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 950,000,000 | 544,045,000 | 17,479 | 10,010 |
پژو پارس | 585,000,000 | 257,789,000 | 10,764 | 4,743 |
پژو پارس سفارشی | 602,000,000 | 288,373,000 | 11,076 | 5,306 |
پژو پارس سفارشی ELX | 620,000,000 | 324,646,000 | 11,408 | 5,973 |
پژو پارس TU5 | 720,000,000 | 272,969,000 | 13,247 | 5,022 |
پژو پارس TU5 سفارشی | 743,000,000 | 290,000,000 | 13,671 | 5,336 |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | 792,000,000 | 330,000,000 | 14,572 | 6,072 |
پژو 206 تیپ 2 | 570,000,000 | 214,870,000 | 10,488 | 3,953 |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | 632,000,000 | 259,000,000 | 11,628 | 4,765 |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | 705,000,000 | 310,144,000 | 12,971 | 5,706 |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | 736,000,000 | 318,144,000 | 13,542 | 5,854 |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | 799,000,000 | 343,415,000 | 14,701 | 6,319 |
پژو 207 اتوماتیک | 973,000,000 | 400,000,000 | 17,902 | 7,360 |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | 1,045,000,000 | --- | 19,227 | --- |
پژو 207 اتوماتیک MC | 866,000,000 | 417,760,000 | 15,934 | 7,686 |
رانا پلاس | 562,000,000 | 321,000,000 | 10,340 | 5,906 |
رانا پلاس (پانوراما) | 616,000,000 | 342,531,000 | 11,334 | 6,302 |
تارا دستی | 761,000,000 | 393,134,000 | 14,002 | 7,233 |
تارا اتوماتیک | 933,000,000 | 490,551,000 | 17,167 | 9,026 |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | 1,560,000,000 | 805,000,000 | 28,703 | 14,811 |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | 1,680,000,000 | 847,000,000 | 30,911 | 15,584 |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | 1,705,000,000 | 941,000,000 | 31,371 | 17,314 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,465,000,000 | 1,550,000,000 | 45,354 | 28,519 |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | 2,610,000,000 | 1,637,000,000 | ||
پیکاپ فوتون . دیزل | 1,150,000,000 | 1,343,000,000 | ||
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | 892,000,000 | 615,000,000 | 16,412 | 11,316 |
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | 965,000,000 | --- | 17,755 | --- |
ام وی ام X22 پرو | 1,100,000,000 | --- | 20,239 | --- |
ام وی ام X22 پرو (IE) | 1,130,000,000 | 870,700,000 | 20,791 | 16,020 |
ام وی ام X33 | 1,330,000,000 | --- | 24,471 | --- |
ام وی ام X55 پرو (IE) | 1,565,000,000 | 1,220,000,000 | 28,795 | 22,447 |
ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت) | 1,585,000,000 | 1,251,000,000 | 29,163 | 23,017 |
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | 1,375,000,000 | 1,055,000,000 | 25,299 | 19,411 |
چری آریزو 6 (Turbo) پرو | 1,790,000,000 | 1,430,000,000 | 32,935 | 26,311 |
تیگو 7 (IE) | 1,730,000,000 | 1,380,000,000 | 31,831 | 25,391 |
فونیکس تیگو 7 پرو | 2,190,000,000 | 1,667,000,000 | 40,294 | 30,672 |
فونیکس تیگو 8 پرو | 2,930,000,000 | 2,269,000,000 | 53,910 | 41,748 |
فونیکس تیگو 8 پرومکس | 3,390,000,000 | 2,630,000,000 | 62,374 | 48,390 |
فونیکس FX (پریمیوم) | 2,420,000,000 | 1,740,000,000 | 44,526 | 32,015 |
قیمت خودروهای کرمان موتور | ||||
لیفان X70 | 1,500,000,000 | 799,000,000 | 27,599 | 14,701 |
جک J4 (آپشنال) | 900,000,000 | 785,000,000 | 16,559 | 14,443 |
جک S3 | 1,280,000,000 | 955,000,000 | 23,551 | 17,571 |
جک S5 | 1,760,000,000 | 1,545,000,000 | 32,383 | 28,427 |
کیامسی T8 | 1,960,000,000 | 1,650,000,000 | 36,063 | 30,359 |
کیامسی J7 | 2,080,000,000 | 1,750,000,000 | 38,270 | 32,199 |
کیامسی K7 | 2,395,000,000 | 1,850,000,000 | 44,066 | 34,039 |
قیمت خودروهای بهمن موتور | ||||
وانت کارا (تک کابین) | 593,000,000 | 481,290,000 | 10,911 | 8,855 |
وانت کارا (دو کابین) | 607,000,000 | 501,575,000 | 11,168 | 9,229 |
وانت کاپرا | 1,245,000,000 | 1,000,000,000 | 22,907 | 18,399 |
ریسپکت | 1,575,000,000 | 1,083,000,000 | 28,979 | 19,926 |
فیدلیتی (5 نفره) | 2,110,000,000 | 1,164,000,000 | 38,822 | 21,417 |
فیدلیتی (7 نفره) | 2,160,000,000 | 1,190,000,000 | 39,742 | 21,895 |
دیگنیتی پرایم | 2,275,000,000 | 1,330,000,000 | 41,858 | 24,471 |
دیگنیتی پرستیژ | 2,620,000,000 | 1,611,000,000 | 48,206 | 29,641 |
ون باری اینرودز | 630,000,000 | 799,880,000 | 11,592 | 14,717 |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها | ||||
تیگارد X35 | 1,645,000,000 | 1,045,000,000 | 30,267 | 19,227 |
لاماری ایما | 2,300,000,000 | 1,555,000,000 | 42,318 | 28,611 |
آسنا دنده ای | 1,860,000,000 | 1,050,000,000 | 34,223 | 19,319 |
مکث تیارا | 1,910,000,000 | 1,200,000,000 | 35,143 | 22,079 |
مکث کلوت دستی | 1,820,000,000 | 1,097,000,000 | 33,487 | 20,184 |
راین R3 | 750,000,000 | 579,000,000 | 13,799 | 10,653 |
دایون Y5 | 1,890,000,000 | 1,248,000,000 | 34,775 | 22,962 |
فردا T5 | 1,820,000,000 | 1,306,000,000 | 33,487 | 24,029 |
ارسال نظر