تمام محصولات ایران خودرو ارزان شد + جدول جدیدترین قیمت ها
امروز تمام محصولات ایران خودرو ریزش قیمت داشتند. در این میان پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) با کاهش ۴۰ میلیونی و پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC با کاهش قیمت ۳۰ میلیونی بیشترین ریزش قیمت را داشتند.
نام خودرو | مدل/سال ساخت | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
وانت آریسان 2 | ۱۴۰۱ | ۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۱۴۰۱ | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۱۴۰۱ | ۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۱۴۰۱ | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 1) | ۱۴۰۱ | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 3) | ۱۴۰۱ | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۱۴۰۱ | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو دستی | ۱۴۰۱ | ۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو پارس | ۱۴۰۱ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۱۴۰۱ | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۱۴۰۱ | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۱۴۰۱ | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 سفارشی | ۱۴۰۱ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۱۴۰۱ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 2 | ۱۴۰۱ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۱۴۰۱ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۱۴۰۱ | ۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۱۴۰۱ | ۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۱۴۰۱ | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۱۴۰۱ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۱۴۰۱ | ۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۱ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۱۴۰۱ | ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی | ۱۴۰۱ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱۴۰۱ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱۴۰۱ | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱۴۰۱ | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱۴۰۱ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کلی امیدوار شدیم. خوبه که همه چی داره مفت میشه. حتما در رأی گیری ها بازهم شرکت خواهیم کرد.