کاهش قیمت 30 میلیونی برخی محصولات ایران خودرو + جدول
قیمت تمام محصولات ایران خودرو امروز کاهشی بود، دنا پلاس توربو اتوماتیک، پژو پارس TU۵ سفارشی، پژو ۲۰۶ تیپ ۲، هایما ۸ اس ( ۸S ) و پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) کاهش قیمت ۳۰ میلیون تومانی داشتند. قیمت سایر خودروها هم بین ۴ تا ۲۸ میلیون کاهش داشته است.
نام خودرو | مدل-کارکرد | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
وانت آریسان 2 | ۱۴۰۱-صفر | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۱۴۰۱-صفر | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۱۴۰۱-صفر | ۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۱۴۰۱-صفر | ۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 1) | ۱۴۰۱-صفر | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 3) | ۱۴۰۱-صفر | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۱۴۰۱-صفر | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو دستی | ۱۴۰۱-صفر | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۴۰۱-صفر | ۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۱۴۰۱-صفر | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۱۴۰۱-صفر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۱۴۰۱-صفر | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 سفارشی | ۱۴۰۱-صفر | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۱۴۰۱-صفر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 2 | ۱۴۰۱-صفر | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۱۴۰۱-صفر | ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۱۴۰۱-صفر | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۱۴۰۱-صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۱۴۰۱-صفر | ۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۱۴۰۱-صفر | ۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۱-صفر | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۱۴۰۱-صفر | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی | ۱۴۰۱-صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱۴۰۱-صفر | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱۴۰۱-صفر | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر