خبر خوش برای متقاضیان ایران خودرو / بیشتر محصولات ایران خودرو ارزان شد !
قیمت اکثر محصولات ایران خودرو امروز در بازار خودرو نزولی بود. قیمت بیشتر مدل های خودرو سمند سورن، پژو پارس و هایما نسبت به روز گذشته کاهش داشته اند.
نام خودرو | مدل کارکرد | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
وانت آریسان 2 | ۱۴۰۱(صفر) | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۱۴۰۱(صفر) | ۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۱۴۰۱(صفر) | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۱۴۰۱(صفر) | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 1) | ۱۴۰۱(صفر) | ۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 3) | ۱۴۰۱(صفر) | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۱۴۰۱(صفر) | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو دستی | ۱۴۰۱(صفر) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۱(صفر) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۱۴۰۱(صفر) | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 سفارشی | ۱۴۰۱(صفر) | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۱۴۰۱(صفر) | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 2 | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۱۴۰۱(صفر) | ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۱۴۰۱(صفر) | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۱۴۰۱(صفر) | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱۴۰۱(صفر) | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۱۴۰۱(صفر) | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۱۴۰۱(صفر) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
رانا پلاس | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
رانا پلاس (پانوراما) | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی | ۱۴۰۱(صفر) | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۱(صفر) | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱۴۰۱(صفر) | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱۴۰۱(صفر) | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱۴۰۱(صفر) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱۴۰۱(صفر) | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱۴۰۱(صفر) | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
ارسال نظر