این خودرو در بازار 60 میلیون گران شد + جدول
قیمت فردا ۵۱۱ در بازاربا افزایش ۲۰ میلیون تومانی ۱ میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان شد، SX۵ به ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسید که افزایش ۵۰ میلیونی نسبت به هفته پیش دارد و خودرو T۵ در بازار ۱ میلیارد و ۹۱۰ میلییون تومان شد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
۵۱۱ | ۱۴۰۰ | صفر | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
SX۵ | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
SX۵ | ۱۴۰۰ | صفر | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
T۵ | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوبا m4 | ۱۴۰۲ (نمایندگی) | صفر | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر