جدول قیمت های جدید خودروهای کره ای و چینی در بازار
بر اساس قیمت روز انواع خودروهای کره ای، قیمت هیوندای آزرا امروز به ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است. هیوندای توسان هم ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون خریدوفروش می شود. کیا سورنتو هم به ۷ میلیاردو ۱۰۰ میلیون تومان رسید. قیمت کیا اسپورتیج به ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان رسیده است. سانگ یانگ رکستون هم به ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است.
در جدول زیر قیمت روز انواع خودروهای کره ای را در بازار مشاهده میکنید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سانگ یانگ نیو کوراندو پرمیوم پلاس | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانگ یانگ رکستون G۴ | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانگ یانگ تیوولی (مونتاژ) آرمور | ۱۳۹۹ | صفر | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای آزرا (گرنجور) ۴ سیلندر | ۲۰۱۹ | صفر | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای توسان (ix۳۵) ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر