قیمت این خودرو پرطرفدار از یک میلیارد هم گذشت
قیمت انواع محصولات ایران خودرو امروز هم روند افزایشی داشت و خودروهای مختلف این شرکت از ۲۰ تا ۹۰ میلیون افزایش قیمت داشته اند. بر این اساس سورن پلاس دوگانهسوز به ۶۹۶ میلیون، پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما به ۱ میلیارد و ۴۰ میلیون، تارا دنده ای به ۸۱۴ میلیون و پژو ۲۰۶ تیپ ۳ به ۶۲۸ میلیون تومان رسید.
نام خودرو | مدل کارکرد | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|---|
وانت آریسان 2 | ۱۴۰۱(صفر) | ۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۹۶۴,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۹,۲۳۹,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 1) | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۱۸۹,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 3) | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۱۴۰۱(صفر) | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو دستی | ۱۴۰۱(صفر) | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۱(صفر) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۲۲۸,۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۴۰۱(صفر) | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۸۶۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۱۷۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۲۵,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۱۴۰۱(صفر) | ۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۸۷۸,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 سفارشی | ۱۴۰۱(صفر) | ۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۱۴۰۱(صفر) | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 2 | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۱۴۰۱(صفر) | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۱۴۰۱(صفر) | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۱۴۰۱(صفر) | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱۴۰۱(صفر) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۱۴۰۱(صفر) | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۱۴۰۱(صفر) | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ |
تارا دستی | ۱۴۰۱(صفر) | ۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۱(صفر) | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱۴۰۱(صفر) | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۳۲۳,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱۴۰۱(صفر) | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۴,۴۶۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱۴۰۱(صفر) | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱۴۰۱(صفر) | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱۴۰۱(صفر) | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر