قیمت جدید لاستیک اعلام شد + جدول فروردین
قیمت جدید انواع لاستیک خودرو به شرح جدول زیر است.
بر اساس قیمت جدید لاستیک خودرو در سال ۱۴۰۲، گلدستون مدل GS۲۰۳۰ سایز ۱۷۵/۷۰R۱۳ به ۲ میلیون و ۲۴۵ هزارتومان رسیده است. همچنین قیمت لاستیک فاررود مدل FRD۲۶ سایز ۲۴۵/۴۰/۱۸ به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان اعلام شده است.
برای خرید لاستیک خودرو از برند نکسن مدل ROHTX RH۵ سایز ۲۷۵/۶۵/۱۷ باید ۹ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان هزینه کنید.
برای خرید دوحلقه لاستیک فارود مدل FRD۲۶ سایز ۲۴۵/۴۰/۱۸ باید ۴ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان هزینه کنید.
برند | مدل | سایز | تعداد | قیمت |
---|---|---|---|---|
یزد تایر | URANUS | ۲۱۵/۵۵R۱۶ | ۲ | ۲,۸۹۶,۰۰۰ |
گلدستون | GS۶۰۰ | ۱۶۵/۸۰R۱۳ | ۱ | ۱,۹۳۴,۰۰۰ |
کومهو تایر | HS۱۱ | ۱۹۵/۶۰R۱۵ | ۲ | ۵,۵۸۰,۰۰۰ |
نکسن | ROHTX RH۵ | ۲۷۵/۶۵/۱۷ | ۲ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ |
یزد تایر | مرکوری | ۱۸۵/۶۵R۱۵ | ۲ | ۴,۰۳۰,۰۰۰ |
فاررود | FRD۲۶ | ۲۴۵/۴۰/۱۸ | ۲ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
سوپریا | EcoBlue UHP۲ | ۳۵/۵۵/۱۹ | ۲ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
گلدستون | GS۲۰۳۰ | ۱۷۵/۷۰R۱۳ | ۲ | ۲,۲۴۵,۰۰۰ |
جی پلنت | CP۶۷۲ | ۲۳۵/۵۵/۱۹ | ۲ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر