لیست کامل قیمت روز انواع خودرو سایپا
لیست قیمت جدید محصولات صفر سایپا در بازار و نمایندگی به شرح جدول زیر است.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
تیبا | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ |
تیبا 2 | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۱۱۷,۰۰۰ |
ساینا | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۸۹۳,۰۰۰ |
ساینا S | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۱۲۸,۰۰۰ |
کوییک | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰ |
کوییک R | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ |
کوییک S | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۴۲۰,۰۰۰ |
شاهین | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۷۴۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۷۷۱,۰۰۰ |
سایپا 151 (آپشنال) | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۸۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (آپشنال) | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | ۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۴,۸۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (پلاس) | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (پلاس) دوگانه سوز | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر