ارزش دقیق سهام عدالت 532 هزار تومانی
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به۱۱ میلیون و۷۸۸ هزار و۷۴۷ تومان رسید.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۱۰ میلیون و۶۵۶ هزار و۷۳۱ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با۳۸۰۰۲ واحد افزایش در ارتفاع ۱.۸۲۰.۹۹۰ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۵۵۴.۱۹۵ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس۹۳۸۹ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۶۷۲۰ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای کچاد،شستا،وغدیر،شبندر،پارسان،تاپیکو و پارس صورت گرفت و شاخص های آریا،فغدیر،شگویا،صبا،ارفع،زاگرس و فجهان بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس | ۱۰۲۶ | ۱۱۶۸ |
شگویا | ۱۳۵۹ | ۴۹ |
شاوان | ۲۲۶۰ | ۵ |
دانا | ۲۸۴ | ۴۵ |
بنیرو | ۳۸۸ | ۳ |
رمپنا | ۱۳۰۷ | ۱۴۳ |
اخابر | ۷۹۸ | ۲۴۴ |
کگل | ۶۴۸ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۳۰۲۸ | ۸۰ |
فولاد | ۷۹۴ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۱۵۸۳ | ۴۸ |
فخوز | ۳۷۹ | ۱۱۶ |
ساراب | ۲۵۱۹ | ۹ |
ورنا | ۶۳۰ | ۳ |
حپترو | ۳۱۷۹ | ۱ |
کچاد | ۹۰۸ | ۲۳۷ |
وپست | ۶۴۰ | ۱۶ |
مارون | ۱۸۴۳۰ | ۴۹ |
شپنا | ۷۲۶ | ۴۱۶ |
شتران | ۴۳۸ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۱۰۱۸ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۵۳۸ | ۹ |
وبملت | ۳۲۰ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۱۹۱ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۳۸۹ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۱۹۲ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۶۳۵ | ۳۲ |
شراز | ۱۵۰۵ | ۴ |
جم | ۴۹۲۸ | ۴۲ |
فملی | ۶۴۵ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۳۴۱۸ | ۸ |
بفجر | ۲۲۰۷ | ۳۸ |
وتوصا | ۹۳۱ | ۱۲ |
شبریز | ۱۵۲۷ | ۴۱ |
خساپا | ۲۲۷ | ۳۶ |
لکما | ۱۱۸ | ۲۲ |
بترانس | ۲۳۹ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۲۴ اسفند ۱۴۰۱) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۱۱ میلیون و۷۸۸ هزار و۷۴۷ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس | ۱۰۲۶ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۱۳۵۹ | ۴۷ |
شاوان | ۲۲۶۰ | ۴ |
دانا | ۲۸۴ | ۱۶ |
بنیرو | ۳۸۸ | ۳ |
رمپنا | ۱۳۰۷ | ۱۳۷ |
اخابر | ۷۹۸ | ۲۳۹ |
کگل | ۶۴۸ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۳۰۲۸ | ۷۸ |
فولاد | ۷۹۴ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۱۵۸۳ | ۷۳ |
فخوز | ۳۷۹ | ۲۹۶ |
ساراب | ۲۵۱۹ | ۳ |
ورنا | ۶۳۰ | ۳ |
حپترو | ۳۱۷۹ | ۱ |
کچاد | ۹۰۸ | ۱۸۱ |
وپست | ۶۴۰ | ۱۶ |
مارون | ۱۸۴۳۰ | ۴۷ |
شپنا | ۷۲۶ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۴۳۸ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۱۰۱۸ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۵۳۸ | ۹ |
وبملت | ۳۲۰ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۱۹۱ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۳۱۵ | ۴۷ |
وتجارت | ۱۹۲ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۶۳۵ | ۳۱ |
شراز | ۱۵۰۵ | ۴ |
جم | ۴۹۲۸ | ۴۱ |
فملی | ۶۴۵ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۳۴۱۸ | ۸ |
بفجر | ۲۲۰۷ | ۳۸ |
وتوصا | ۹۳۱ | ۱۲ |
شبریز | ۱۵۲۷ | ۱۵ |
خساپا | ۲۲۷ | ۳۹ |
لکما | ۱۱۸ | ۲۲ |
بترانس | ۲۳۹ | ۳ |
ارسال نظر