اعلام ارزش دقیق سهام عدالت در اسفند
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به۱۱ میلیون و۴۹۲ هزار و۷۴۷ تومان رسید.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۱۰ میلیون و۶۵۷ هزار و۷۳۱ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با۱۲۱۳ واحد افزایش در ارتفاع ۱.۷۸۲.۸۴۵ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۵۴۱.۱۷۵ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس۶۳۰۲ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۶۵۵۳ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای شستا،اخابر،ومعادن،فارس،شخارک،رمپنا و کگل صورت گرفت و شاخص های بپاس،گلدیرا،وسپهر،دماوند،دی،ارفع،فغدیر بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس | ۱۰۲۰ | ۱۱۶۸ |
شگویا | ۱۲۹۷ | ۴۹ |
شاوان | ۲۲۰۰ | ۵ |
دانا | ۲۸۷ | ۴۵ |
بنیرو | ۳۶۷ | ۳ |
رمپنا | ۱۲۷۶ | ۱۴۳ |
اخابر | ۷۴۹ | ۲۴۴ |
کگل | ۶۳۴ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۳۰۲۸ | ۸۰ |
فولاد | ۷۹۴ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۱۴۹۶ | ۴۸ |
فخوز | ۳۵۹ | ۱۱۶ |
ساراب | ۲۳۹۰ | ۹ |
ورنا | ۶۱۶ | ۳ |
حپترو | ۳۱۵۲ | ۱ |
کچاد | ۸۵۱ | ۲۳۷ |
وپست | ۶۴۳ | ۱۶ |
مارون | ۱۸۴۳۵ | ۴۹ |
شپنا | ۸۶۷ | ۴۱۶ |
شتران | ۴۲۱ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۹۷۸ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۵۳۴ | ۹ |
وبملت | ۳۲۰ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۱۸۸ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۳۷۷ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۱۹۲ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۶۳۸ | ۳۲ |
شراز | ۱۴۵۸ | ۴ |
جم | ۴۸۵۹ | ۴۲ |
فملی | ۹۶۷ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۳۲۸۵ | ۸ |
بفجر | ۲۲۰۰ | ۳۸ |
وتوصا | ۸۶۷ | ۱۲ |
شبریز | ۱۵۰۳ | ۴۱ |
خساپا | ۲۲۲ | ۳۶ |
لکما | ۱۱۵ | ۲۲ |
بترانس | ۲۲۵ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۲۳ اسفند ۱۴۰۱) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۱۱ میلیون و۴۹۸ هزار و۷۴۷ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس | ۱۰۲۰ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۱۲۹۷ | ۴۷ |
شاوان | ۲۲۰۰ | ۴ |
دانا | ۲۸۷ | ۱۶ |
بنیرو | ۳۶۷ | ۳ |
رمپنا | ۱۲۷۶ | ۱۳۷ |
اخابر | ۷۴۹ | ۲۳۹ |
کگل | ۶۳۴ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۳۰۲۸ | ۷۸ |
فولاد | ۷۹۴ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۱۴۹۶ | ۷۳ |
فخوز | ۳۵۹ | ۲۹۶ |
ساراب | ۲۳۹۰ | ۳ |
ورنا | ۶۱۶ | ۳ |
حپترو | ۳۱۵۲ | ۱ |
کچاد | ۸۵۱ | ۱۸۱ |
وپست | ۶۴۳ | ۱۶ |
مارون | ۱۸۴۳۵ | ۴۷ |
شپنا | ۸۶۷ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۴۲۱ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۹۷۸ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۵۳۴ | ۹ |
وبملت | ۳۲۰ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۱۸۸ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۳۱۰ | ۴۷ |
وتجارت | ۱۹۲ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۶۳۸ | ۳۱ |
شراز | ۱۴۵۸ | ۴ |
جم | ۴۸۵۹ | ۴۱ |
فملی | ۹۶۷ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۳۲۸۵ | ۸ |
بفجر | ۲۲۰۰ | ۳۸ |
وتوصا | ۸۶۷ | ۱۲ |
شبریز | ۱۵۰۳ | ۱۵ |
خساپا | ۲۲۲ | ۳۹ |
لکما | ۱۱۵ | ۲۲ |
بترانس | ۲۲۵ | ۳ |
ارسال نظر