اعلام ارزش دقیق سود سهام عدالت در بازار اسفند
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به ۱۱ میلیون و۳۱۴ هزار و۳۷۹تومان رسید.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۱۰ میلیون۵۳۳ هزار و۹۳۵ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با۸۲۱۸۸ واحد افزایش در ارتفاع ۱.۷۳۸.۷۸۲ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۵۲۵.۶۶۳ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس۱۰۷۲ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۶۳۹۳ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،فملی،فارس،وغدیر،شپنا،پارسان و وامید صورت گرفت و شاخص های آریا،بپاس،کگهر،هرمز،زاگرس،مارون،فجهان بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۶ اسفند ۱۴۰۱
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس | ۹۸۷ | ۱۱۶۸ |
شگویا | ۱۲۶۸ | ۴۹ |
شاوان | ۲۲۱۰ | ۵ |
دانا | ۳۰۲ | ۴۵ |
بنیرو | ۳۰۶ | ۳ |
رمپنا | ۱۱۰۱ | ۱۴۳ |
اخابر | ۷۳۵ | ۲۴۴ |
کگل | ۸۳۲ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۲۹۲۳ | ۸۰ |
فولاد | ۷۹۶ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۱۴۱۰ | ۴۸ |
فخوز | ۳۹۰ | ۱۱۶ |
ساراب | ۲۴۳۶ | ۹ |
ورنا | ۶۷۱ | ۳ |
حپترو | ۳۳۳۲ | ۱ |
کچاد | ۶۹۸ | ۲۳۷ |
وپست | ۶۵۱ | ۱۶ |
مارون | ۱۸۴۴۰ | ۴۹ |
شپنا | ۸۰۳ | ۴۱۶ |
شتران | ۴۳۷ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۹۹۶ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۴۷۵ | ۹ |
وبملت | ۲۸۸ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۱۸۲ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۳۵۵ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۱۸۵ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۶۷۳ | ۳۲ |
شراز | ۱۴۸۲ | ۴ |
جم | ۴۲۵۲ | ۴۲ |
فملی | ۹۶۶ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۳۲۷۴ | ۸ |
بفجر | ۲۰۵۳ | ۳۸ |
وتوصا | ۸۷۴ | ۱۲ |
شبریز | ۱۵۷۴ | ۴۱ |
خساپا | ۲۲۲ | ۳۶ |
لکما | ۱۰۸ | ۲۲ |
بترانس | ۲۲۰ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۶ اسفند ۱۴۰۱
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۶ اسفند ۱۴۰۱) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۱۱ میلیون و ۳۱۴ هزار و ۳۷۹ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس | ۹۸۷ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۱۲۶۸ | ۴۷ |
شاوان | ۲۲۱۰ | ۴ |
دانا | ۳۰۲ | ۱۶ |
بنیرو | ۳۰۶ | ۳ |
رمپنا | ۱۱۰۱ | ۱۳۷ |
اخابر | ۷۳۵ | ۲۳۹ |
کگل | ۸۳۲ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۲۹۲۳ | ۷۸ |
فولاد | ۷۹۶ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۱۴۱۰ | ۷۳ |
فخوز | ۳۹۰ | ۲۹۶ |
ساراب | ۲۴۳۶ | ۳ |
ورنا | ۶۷۱ | ۳ |
حپترو | ۳۳۳۲ | ۱ |
کچاد | ۶۹۸ | ۱۸۱ |
وپست | ۶۵۱ | ۱۶ |
مارون | ۱۸۴۴۰ | ۴۷ |
شپنا | ۸۰۳ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۴۳۷ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۹۹۶ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۴۷۵ | ۹ |
وبملت | ۲۸۸ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۱۸۲ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۳۰۸ | ۴۷ |
وتجارت | ۱۸۵ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۶۷۳ | ۳۱ |
شراز | ۱۴۸۲ | ۴ |
جم | ۴۲۵۲ | ۴۱ |
فملی | ۹۶۶ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۳۲۷۴ | ۸ |
بفجر | ۲۰۵۳ | ۳۸ |
وتوصا | ۸۷۴ | ۱۲ |
شبریز | ۱۵۷۴ | ۱۵ |
خساپا | ۲۲۲ | ۳۹ |
لکما | ۱۰۸ | ۲۲ |
بترانس | ۲۲۰ | ۳ |
ارسال نظر