نرخ جدید سود بین بانکی اعلام شد + جدول دقیق
اقتصاد 100- بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به چهارشنبه ۱۰ مردادماه به ۲۳.۵۷ درصد رسید.
طبق آمار بانک مرکزی، میانگین وزنی نرخ بهره بین بانکی در هفتهای که گذشت نسبت به هفته قبلتر از ۲۳.۵۶ درصد به ۲۳.۵۷ درصد در هفته منتهی به چهارشنبه ۱۰ مرداد رسید.
جدول نرخهای بانکی
تاریخ | نرخ سپرده گذاری قاعده مند (%) | نرخ اعتبارگیری قاعده مند (%) | حداقل نرخ توافق بازخرید (%) | نرخ بازار بین بانکی (%) |
---|---|---|---|---|
10 اردیبهشت 1403 | 17 | 24 | 23 | 23.57 |
3 اردیبهشت 1403 | 17 | 24 | 23 | 23.68 |
27 فروردین 1403 | 17 | 24 | 23 | 23.63 |
20 فروردین 1403 | 17 | 24 | 23 | 23.62 |
13 فروردین 1403 | 17 | 24 | 23 | |
6 فروردین 1403 | 17 | 24 | 23 | 23.66 |
30 اسفند 1402 | 17 | 24 | 23 | 23.66 |
23 اسفند 1402 | 17 | 24 | 23 | 23.63 |
16 اسفند 1402 | 17 | 24 | 23 | 23.64 |
9 اسفند 1402 | 17 | 24 | 23 | 23.61 |
26 بهمن 1402 | 17 | 24 | 23 | 23.56 |
19 بهمن 1402 | 17 | 24 | 23 | 23.56 |
12 بهمن 1402 | 17 | 24 | 23 | 23.5 |
ارسال نظر