افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا / هایما رکورد زد + جدول
اقتصاد 100- آخرین قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا برای امروز به شرح زیر است.
قیمت خودروهای ایران خودرو
بر این اساس پژو ۲۰۷ اتوماتیک با افزایش ۵ میلیونی در روز شنبه ۱ میلیارد و ۲۵ میلیون تومان است.
قیمت پژو ۲۰۷ دنده ای نیز با رشد ۵ میلیونی ۷۹۰ میلیون تومان شد.
قیمت پژو پارس ۱۰ میلیون تومان گران شد و به ۸۳۵ میلیون تومان رسید.
تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۲ در بازار خودرو ۹۵۰ میلیون تومان شد که رشد ۲۰ میلیونی داشت.
قیمت هایما اس ۷ نیز ۱ میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان شد این مدل نیز در بازار ۳۰ میلیون تومان گران شد.
و قیمت دنا پلاس اتوماتیک در بازار ۱ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان شد که در روز شنبه ۲۰ میلیون تومان گران شده است.
قیمت خودروهای سایپا
قیمت شاهین در بازار با افزایش ۱۰ میلیونی ۷۱۰ میلیون تومان شد.
کوییک دنده ای در بازار به ۴۰۰ میلیون تومان رسید.
و ساینا ۴۱۴ میلیون تومان شد که رشد ۲ میلیونی داشت.
قیمت تیبا نیز ۲ میلیون تومان گران شد و در حال حاضر ۴۰۲ میلیون تومان خرید و فروش می شود.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
قیمت روز انواع خودرو ایرانی در بازار مدل خودرو مدل (سال ساخت) کارکرد قیمت (تومان)سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۷۰۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
ارسال نظر